国际十大名牌油烟机排名(世界十大品牌油烟机排名)
排名 | 品牌 | 总销售额(亿美元) | 总出口量(万台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | 12.5 | 35 | 15.2 |
2 | 博世 | 11.8 | 32 | 14.5 |
3 | 海尔 | 10.2 | 28 | 12.8 |
4 | 美的 | 9.7 | 27 | 11.9 |
5 | 格力 | 8.9 | 25 | 10.5 |
6 | 惠而浦 | 7.6 | 22 | 9.2 |
7 | 艾美特 | 6.9 | 20 | 8.5 |
8 | 索菲亚 | 6.2 | 18 | 7.8 |
9 | 万家乐 | 5.8 | 17 | 7.2 |
10 | 松下 | 5.3 | 16 | 6.5 |
11 | 海信 | 4.9 | 15 | 6.0 |
12 | 三菱电机 | 4.5 | 14 | 5.6 |
13 | 爱仕达 | 4.2 | 13 | 5.2 |
14 | 东芝 | 3.9 | 12 | 4.8 |
15 | LG | 3.6 | 11 | 4.5 |
16 | 德龙 | 3.4 | 10 | 4.1 |
17 | 科雷尔 | 3.1 | 9 | 3.8 |
18 | 飞利浦 | 2.9 | 8 | 3.4 |
19 | 海尔工业 | 2.7 | 7 | 3.0 |
20 | 普立万 | 2.5 | 6 | 2.7 |
21 | 伊莱克斯 | 2.3 | 5 | 2.3 |
22 | 百得 | 2.1 | 4 | 1.9 |
23 | 伊莱克斯 | 1.9 | 3 | 1.5 |
24 | 金帝 | 1.7 | 2 | 1.2 |
25 | 纳兰德 | 1.5 | 1 | 0.9 |
26 | 金象 | 1.4 | 1 | 0.8 |
27 | 美菱 | 1.3
<上一篇:商洛冰箱排名(商用冰箱厂家)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论