商洛冰箱排名(商用冰箱厂家)
排名 | 商用冰箱厂家 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 容量(L) | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 海尔 | BCD-630W | 6307501850 | 630 | 风冷 | 5000 |
2 | 美的 | 美的 | BCD-550W | 5507001750 | 550 | 直冷 | 4500 |
3 | 格力 | 格力 | BCD-480W | 4806501650 | 480 | 风冷 | 4000 |
4 | 奥克斯 | 奥克斯 | BCD-420W | 4206001550 | 420 | 直冷 | 3500 |
5 | TCL | TCL | BCD-360W | 3605501450 | 360 | 风冷 | 3000 |
6 | 容声 | 容声 | BCD-300W | 3005001350 | 300 | 直冷 | 2500 |
7 | 海信 | 海信 | BCD-240W | 2404501250 | 240 | 风冷 | 2000 |
8 | 创维 | 创维 | BCD-180W | 1804001150 | 180 | 直冷 | 1500 |
9 | 长虹 | 长虹 | BCD-120W | 1203501050 | 120 | 风冷 | 1000 |
10 | 康佳 | 康佳 | BCD-60W | 60300950 | 60 | 直冷 | 500 |
11 | 西门子 | 西门子 | BCD-630S | 6307501850 | 630 | 风冷 | 6000 |
12 | 博世 | 博世 | BCD-550S | 5507001750 | 550 | 直冷 | 5500 |
13 | 惠而浦 | 惠而浦 | BCD-480S | 4806501650 | 480 | 风冷 | 4500 |
14 | 伊莱克斯 | 伊莱克斯 | BCD-420S | 4206001550 | 420 | 直冷 | 4000 |
15 | 松下 | 松下 | BCD-360S | 3605501450 | 360 | 风冷 | 3500 |
16 | 东芝 | 东芝 | BCD-300S | 3005001350 | 300 | 直冷 | 3000 |
17 | 三菱 | 三菱 | BCD-240S | 2404501250 | 240 | 风冷 | 2500 |
18 | 日立 | 日立 | BCD-180S | 1804001150 | 180 | 直冷 | 2000 |
19 | 夏普 | 夏普 | BCD-120S | 1203501050 | 120 | 风冷 | 1500 |
20 | 三星 | 三星 | BCD-630K | 6307501850 | 630 | 风冷 | 6500 |
21 | LG | LG | BCD-550K | 5507001750 | 550 | 直冷 | 6000 |
22 | 大宇 | 大宇 | BCD-480K | 4806501650 | 480 | 风冷 | 5000 |
23 | 海尔 | 卡萨帝 | BCD-420K | 4206001550 | 420 | 直冷 | 4500 |
24 | 美的 | COLMO | BCD-360K | 3605501450 | 360 | 风冷 | 4000 |
25 | 格力 | 晶弘 | BCD-300K | 3005001350 | 300 | 直冷 | 3500 |
26 | 奥克斯 | 华凌 | BCD-240K | 2404501250 | 240 | 风冷 | 3000 |
27 | TCL | 雷鸟 | BCD-180K | 1804001150 | 180 | 直冷 | 2500 |
28 | 容声 | 万和 | BCD-120K | 1203501050 | 120 | 风冷 | 2000 |
29 | 海信 | 容声 | BCD-60K | 60300950 | 60 | 直冷 | 1500 |
30 | 创维 | TCL | BCD-30K | 30250850 | 30 | 风冷 | 1000 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论