哈尔滨大型保险柜排名榜(哈尔滨大型保险柜排名榜前十名)
排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高) | 重量(公斤) | 防盗级别 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | KSS-1200 | 1200600600 | 1200 | C级 | A级 | 15000 |
2 | 凯迪仕 | KD-1000 | 1000500500 | 800 | B级 | A级 | 12000 |
3 | 金点子 | JD-800 | 800400400 | 600 | A级 | B级 | 8000 |
4 | 飞利浦 | FP-600 | 600300300 | 400 | B级 | B级 | 6000 |
5 | 海尔 | HR-500 | 500250250 | 300 | A级 | C级 | 5000 |
6 | 美的 | MD-400 | 400200200 | 200 | B级 | C级 | 4000 |
7 | 格力 | GL-300 | 300150150 | 150 | A级 | D级 | 3000 |
8 | 奥克斯 | OX-200 | 200100100 | 100 | B级 | D级 | 2000 |
9 | TCL | TC-150 | 1507575 | 75 | A级 | E级 | 1500 |
10 | 长虹 | CH-100 | 1005050 | 50 | B级 | E级 | 1000 |
11 | 科龙 | KL-1200 | 1200600600 | 1100 | C级 | A级 | 14000 |
12 | 容声 | RS-1000 | 1000500500 | 900 | B级 | A级 | 11000 |
13 | 海信 | HS-800 | 800400400 | 700 | A级 | B级 | 7000 |
14 | 创维 | CV-600 | 600300300 | 500 | B级 | B级 | 5000 |
15 | 夏普 | SH-500 | 500250250 | 400 | A级 | C级 | 4000 |
16 | 索尼 | SO-400 | 400200200 | 300 | B级 | C级 | 3000 |
17 | 松下 | PS-300 | 300150150 | 200 | A级 | D级 | 2000 |
18 | 三星 | SS-200 | 200100100 | 150 | B级 | D级 | 1500 |
19 | LG | LG-150 | 1507575 | 100 | A级 | E级 | 1000 |
20 | 东芝 | TO-100 | 1005050 | 75 | B级 | E级 | 750 |
21 | 西门子 | SI-1200 | 1200600600 | 1000 | C级 | A级 | 13000 |
22 | 博世 | BO-1000 | 1000500500 | 800 | B级 | A级 | 10000 |
23 | 伊莱克斯 | EL-800 | 800400400 | 600 | A级 | B级 | 6000 |
24 | 惠而浦 | WP-600 | 600300300 | 400 | B级 | B级 | 4000 |
25 | 容声西门子 | RS-SI-500 | 500250250 | 300 | A级 | C级 | 3000 |
26 | 海尔伊莱克斯 | HR-EL-400 | 400200200 | 200 | B级 | C级 | 2000 |
27 | 美的西门子 | MD-SI-300 | 300150150 | 150 | A级 | D级 | 1500 |
28 | 格力伊莱克斯 | GL-EL-200 | 200100100 | 100 | B级 | D级 | 1000 |
29 | 奥克斯西门子 | OX-SI-150 | 1507575 | 75 | A级 | E级 | 750 |
30 | TCL博世 | TC-BO-100 | 1005050 | 50 | B级 | E级 | 500 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论