品牌燃气灶有哪些品牌排行(品牌燃气灶前十名)
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 口碑评分 | 创新指数 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 300 | 20 | 4000 | 9.5 | 90 | 95 |
2 | 老板 | 250 | 18 | 3800 | 9.2 | 85 | 90 |
3 | 华帝 | 200 | 15 | 3500 | 9.0 | 80 | 85 |
4 | 美的 | 180 | 13 | 3200 | 8.8 | 75 | 80 |
5 | 苏泊尔 | 160 | 11 | 3000 | 8.6 | 70 | 75 |
6 | 海尔 | 140 | 10 | 2800 | 8.4 | 65 | 70 |
7 | 林内 | 120 | 9 | 3500 | 8.2 | 60 | 65 |
8 | 万家乐 | 100 | 7 | 2600 | 8.0 | 55 | 60 |
9 | 帅康 | 90 | 6 | 2400 | 7.8 | 50 | 55 |
10 | 樱花 | 80 | 5 | 2200 | 7.6 | 45 | 50 |
11 | 西门子 | 70 | 4 | 3000 | 7.4 | 40 | 45 |
12 | 博世 | 60 | 3 | 2800 | 7.2 | 35 | 40 |
13 | 伊莱克斯 | 50 | 2 | 2600 | 7.0 | 30 | 35 |
14 | 惠而浦 | 40 | 2 | 2400 | 6.8 | 25 | 30 |
15 | 美的 | 30 | 1 | 2200 | 6.6 | 20 | 25 |
16 | 海尔 | 25 | 1 | 2000 | 6.4 | 15 | 20 |
17 | 林内 | 20 | 1 | 1800 | 6.2 | 10 | 15 |
18 | 万家乐 | 15 | 0.5 | 1600 | 6.0 | 5 | 10 |
19 | 帅康 | 10 | 0.5 | 1400 | 5.8 | 0 | 5 |
20 | 樱花 | 5 | 0.3 | 1200 | 5.6 | -5 | 0 |
21 | 西门子 | 4 | 0.2 | 1000 | 5.4 | -10 | -5 |
22 | 博世 | 3 | 0.1 | 800 | 5.2 | -15 | -10 |
23 | 伊莱克斯 | 2 | 0.1 | 600 | 5.0 | -20 | -15 |
24 | 惠而浦 | 1 | 0.05 | 400 | 4.8 | -25 | -20 |
25 | 美的 | 0.5 | 0.03 | 200 | 4.6 | -30 | -25 |
26 | 海尔 | 0.2 | 0.01 | 100 | 4.4 | -35 | -30 |
27 | 林内 | 0.1 | 0.005 | 50 | 4.2 | -40 | -35 |
28 | 万家乐 | 0.05 | 0.003 | 25 | 4.0 | -45 | -40 |
29 | 帅康 | 0.02 | 0.001 | 10 | 3.8 | -50 | -45 |
30 | 樱花 | 0.01 | 0.0005 | 5 | 3.6 | -55 | -50 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论