内蒙古天然壁挂炉排名(内蒙古壁挂炉供暖可以吗)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定供暖面积 | 价格范围(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F1 | 92% | 120-150㎡ | 4000-5000 | 节能环保,运行稳定 |
2 | 美的 | Midea KFR-26GW/05A | 91% | 120-150㎡ | 3500-4500 | 智能控制,操作便捷 |
3 | 格力 | GWH120-K6D3A1 | 93% | 120-150㎡ | 4200-5200 | 制热效果好,噪音低 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/05A | 90% | 120-150㎡ | 3000-4000 | 性价比高,售后服务好 |
5 | 海信 | JSQ20-12F1 | 92% | 120-150㎡ | 4000-5000 | 节能环保,运行稳定 |
6 | TCL | KFR-26GW/05A | 91% | 120-150㎡ | 3500-4500 | 智能控制,操作便捷 |
7 | 长虹 | GWH120-K6D3A1 | 93% | 120-150㎡ | 4200-5200 | 制热效果好,噪音低 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/05A | 90% | 120-150㎡ | 3000-4000 | 性价比高,售后服务好 |
9 | 华帝 | JSQ20-12F1 | 92% | 120-150㎡ | 4000-5000 | 节能环保,运行稳定 |
10 | 老板 | KFR-26GW/05A | 91% | 120-150㎡ | 3500-4500 | 智能控制,操作便捷 |
11 | 万家乐 | GWH120-K6D3A1 | 93% | 120-150㎡ | 4200-5200 | 制热效果好,噪音低 |
12 | 帅康 | KFR-35GW/05A | 90% | 120-150㎡ | 3000-4000 | 性价比高,售后服务好 |
13 | 樱花 | JSQ20-12F1 | 92% | 120-150㎡ | 4000-5000 | 节能环保,运行稳定 |
14 | 方太 | KFR-26GW/05A | 91% | 120-150㎡ | 3500-4500 | 智能控制,操作便捷 |
15 | 苏泊尔 | GWH120-K6D3A1 | 93% | 120-150㎡ | 4200-5200 | 制热效果好,噪音低 |
16 | 九阳 | KFR-35GW/05A | 90% | 120-150㎡ | 3000-4000 | 性价比高,售后服务好 |
17 | 美的 | JSQ20-12F1 | 92% | 120-150㎡ | 4000-5000 | 节能环保,运行稳定 |
18 | 格力 | KFR-26GW/05A | 91% | 120-150㎡ | 3500-4500 | 智能控制,操作便捷 |
19 | 奥克斯 | GWH120-K6D3A1 | 93% | 120-150㎡ | 4200-5200 | 制热效果好,噪音低 |
20 | 海信 | KFR-35GW/05A | 90% | 120-150㎡ | 3000-4000 | 性价比高,售后服务好 |
21 | TCL | JSQ20-12F1 | 92% | 120-150㎡ | 4000-5000 | 节能环保,运行稳定 |
22 | 长虹 | KFR-26GW/05A | 91% | 120-150㎡ | 3500-4500 | 智能控制,操作便捷 |
23 | 科龙 | GWH120-K6D3A1 | 93% | 120-150㎡ | 4200-5200 | 制热效果好,噪音低 |
24 | 华帝 | KFR-35GW/05A | 90% | 120-150㎡ | 3000-4000 | 性价比高,售后服务好 |
25 | 老板 | JSQ20-12F1 | 92% | 120-150㎡ | 4000-5000 | 节能环保,运行稳定 |
26 | 万家乐 | KFR-26GW/05A | 91% | 120-150㎡ | 3500-4500 | 智能控制,操作便捷 |
27 | 帅康 | GWH120-K6D3A1 | 93% | 120-150㎡ | 4200-5200 | 制热效果好,噪音低 |
28 | 樱花 | KFR-35GW/05A | 90% | 120-150㎡ | 3000-4000 | 性价比高,售后服务好 |
29 | 方太 | JSQ20-12F1 | 92% | 120-150㎡ | 4000-5000 | 节能环保,运行稳定 |
30 | 苏泊尔 | KFR-26GW/05A | 91% | 120-150㎡ | 3500-4500 | 智能控制,操作便捷 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论