大保险柜厂家直销品牌排名(大保险柜厂家直销品牌排名前十)
排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | 100,000 | 20.0 | 10,000 | 1995 | 上海 |
2 | 固安捷 | 80,000 | 16.0 | 8,000 | 1998 | 北京 |
3 | 德施曼 | 60,000 | 12.0 | 6,000 | 2000 | 深圳 |
4 | 凯迪威 | 50,000 | 10.0 | 5,000 | 1999 | 广州 |
5 | 美菱 | 40,000 | 8.0 | 4,000 | 1983 | 合肥 |
6 | 海尔 | 35,000 | 7.0 | 3,500 | 1984 | 青岛 |
7 | 格力 | 30,000 | 6.0 | 3,000 | 1985 | 珠海 |
8 | 美的 | 25,000 | 5.0 | 2,500 | 1968 | 佛山 |
9 | 海信 | 20,000 | 4.0 | 2,000 | 1969 | 青岛 |
10 | TCL | 15,000 | 3.0 | 1,500 | 1981 | 惠州 |
11 | 长虹 | 12,000 | 2.4 | 1,200 | 1958 | 绵阳 |
12 | 创维 | 10,000 | 2.0 | 1,000 | 1988 | 深圳 |
13 | 康佳 | 9,000 | 1.8 | 900 | 1980 | 深圳 |
14 | 海信科龙 | 8,000 | 1.6 | 800 | 1992 | 南京 |
15 | 三星 | 7,000 | 1.4 | 700 | 1938 | 韩国首尔 |
16 | LG | 6,000 | 1.2 | 600 | 1947 | 韩国首尔 |
17 | 松下 | 5,000 | 1.0 | 500 | 1918 | 日本大阪 |
18 | 日立 | 4,000 | 0.8 | 400 | 1910 | 日本东京 |
19 | 东芝 | 3,000 | 0.6 | 300 | 1875 | 日本东京 |
20 | 夏普 | 2,000 | 0.4 | 200 | 1912 | 日本大阪 |
21 | 飞利浦 | 1,500 | 0.3 | 150 | 1891 | 荷兰埃因霍温 |
22 | 博世 | 1,200 | 0.2 | 120 | 1886 | 德国斯图加特 |
23 | 西门子 | 1,000 | 0.2 | 100 | 1847 | 德国慕尼黑 |
24 | 惠而浦 | 900 | 0.18 | 90 | 1911 | 美国密歇根州 |
25 | 伊莱克斯 | 800 | 0.16 | 80 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 |
26 | 美诺 | 700 | 0.14 | 70 | 1919 | 德国居特斯洛 |
27 | 科沃斯 | 600 | 0.12 | 60 | 1998 | 苏州 |
28 | 石头科技 | 500 | 0.10 | 50 | 2014 | 北京 |
29 | 云鲸 | 400 | 0.08 | 40 | 2016 | 深圳 |
30 | 追觅 | 300 | 0.06 | 30 | 2015 | 苏州 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论