喀什壁挂炉热水箱厂家排名(喀什八喜壁挂炉)
排名 | 厂家名称 | 品牌 | 产品型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什八喜壁挂炉 | 八喜 | XHC-24 | 24 | 燃气 | 一级 | 3500-4500 | 智能温控、低噪音 |
2 | 喀什蓝天壁挂炉 | 蓝天 | LT-28 | 28 | 燃气 | 二级 | 4000-5000 | 防冻保护、多重安全保障 |
3 | 喀什美亚壁挂炉 | 美亚 | MY-32 | 32 | 燃气 | 一级 | 4500-5500 | 智能变频、节能环保 |
4 | 喀什华帝壁挂炉 | 华帝 | HD-20 | 20 | 燃气 | 二级 | 3000-4000 | 小巧轻便、即热即用 |
5 | 喀什万家乐壁挂炉 | 万家乐 | WJL-26 | 26 | 燃气 | 一级 | 4000-5000 | 恒温舒适、智能控制 |
6 | 喀什海尔壁挂炉 | 海尔 | HR-30 | 30 | 燃气 | 二级 | 4500-5500 | 智能互联、远程操控 |
7 | 喀什美的壁挂炉 | 美的 | MD-24 | 24 | 燃气 | 一级 | 3500-4500 | 智能变频、节能环保 |
8 | 喀什奥克斯壁挂炉 | 奥克斯 | OK-28 | 28 | 燃气 | 二级 | 4000-5000 | 防冻保护、多重安全保障 |
9 | 喀什格力壁挂炉 | 格力 | GL-32 | 32 | 燃气 | 一级 | 4500-5500 | 智能变频、节能环保 |
10 | 喀什长虹壁挂炉 | 长虹 | CH-20 | 20 | 燃气 | 二级 | 3000-4000 | 小巧轻便、即热即用 |
11 | 喀什容声壁挂炉 | 容声 | RS-26 | 26 | 燃气 | 一级 | 4000-5000 | 恒温舒适、智能控制 |
12 | 喀什海信壁挂炉 | 海信 | HX-30 | 30 | 燃气 | 二级 | 4500-5500 | 智能互联、远程操控 |
13 | 喀什TCL壁挂炉 | TCL | TCL-24 | 24 | 燃气 | 一级 | 3500-4500 | 智能变频、节能环保 |
14 | 喀什科龙壁挂炉 | 科龙 | KL-28 | 28 | 燃气 | 二级 | 4000-5000 | 防冻保护、多重安全保障 |
15 | 喀什美的壁挂炉 | 美的 | MD-32 | 32 | 燃气 | 一级 | 4500-5500 | 智能变频、节能环保 |
16 | 喀什奥克斯壁挂炉 | 奥克斯 | OK-20 | 20 | 燃气 | 二级 | 3000-4000 | 小巧轻便、即热即用 |
17 | 喀什格力壁挂炉 | 格力 | GL-26 | 26 | 燃气 | 一级 | 4000-5000 | 恒温舒适、智能控制 |
18 | 喀什长虹壁挂炉 | 长虹 | CH-30 | 30 | 燃气 | 二级 | 4500-5500 | 智能互联、远程操控 |
19 | 喀什容声壁挂炉 | 容声 | RS-24 | 24 | 燃气 | 一级 | 3500-4500 | 智能变频、节能环保 |
20 | 喀什海信壁挂炉 | 海信 | HX-28 | 28 | 燃气 | 二级 | 4000-5000 | 防冻保护、多重安全保障 |
21 | 喀什TCL壁挂炉 | TCL | TCL-32 | 32 | 燃气 | 一级 | 4500-5500 | 智能变频、节能环保 |
22 | 喀什科龙壁挂炉 | 科龙 | KL-20 | 20 | 燃气 | 二级 | 3000-4000 | 小巧轻便、即热即用 |
23 | 喀什美的壁挂炉 | 美的 | MD-26 | 26 | 燃气 | 一级 | 4000-5000 | 恒温舒适、智能控制 |
24 | 喀什奥克斯壁挂炉 | 奥克斯 | OK-30 | 30 | 燃气 | 二级 | 4500-5500 | 智能互联、远程操控 |
25 | 喀什格力壁挂炉 | 格力 | GL-24 | 24 | 燃气 | 一级 | 3500-4500 | 智能变频、节能环保 |
26 | 喀什长虹壁挂炉 | 长虹 | CH-28 | 28 | 燃气 | 二级 | 4000-5000 | 防冻保护、多重安全保障 |
27 | 喀什容声壁挂炉 | 容声 | RS-32 | 32 | 燃气 | 一级 | 4500-5500 | 智能变频、节能环保 |
28 | 喀什海信壁挂炉 | 海信 | HX-20 | 20 | 燃气 | 二级 | 3000-4000 | 小巧轻便、即热即用 |
29 | 喀什TCL壁挂炉 | TCL | TCL-26 | 26 | 燃气 | 一级 | 4000-5000 | 恒温舒适、智能控制 |
30 | 喀什科龙壁挂炉 | 科龙 | KL-30 | 30 | 燃气 | 二级 | 4500-5500 | 智能
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论