北美地区冰箱排名(北美地区冰箱排名第一)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 类型 | 特点 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠而浦 | WRF560SEHZ00 | 26 | 法式对开门 | 制冰机、抽屉式冷冻室、自动除霜 | 1,699 |
2 | 三星 | RF28R7351SR | 28 | 法式对开门 | 双制冰机、柔光照明、智能诊断 | 2,299 |
3 | LG | LFXS28968S | 28 | 法式对开门 | InstaView门中门、制冰机、智能连接 | 2,499 |
4 | 海尔 | HRF320N3ES | 32 | 法式对开门 | 可调节搁板、抽屉式冷冻室、无霜 | 1,999 |
5 | GE | GNE29JMKHES | 29 | 法式对开门 | 制冰机、可调节搁板、智能诊断 | 2,199 |
6 | KitchenAid | KRFC302ESS | 30 | 法式对开门 | 制冰机、自动除霜、搁板照明 | 2,699 |
7 | 博世 | B36CL80SNS | 36 | 法式对开门 | 制冰机、抽屉式冷冻室、无霜 | 2,999 |
8 | Sub-Zero | BI-36U/S/PH | 36 | 内置式 | 制冰机、抽屉式冷冻室、无霜 | 12,999 |
9 | Wolf | WRF3605FMBH | 36 | 内置式 | 制冰机、抽屉式冷冻室、无霜 | 14,999 |
10 | Maytag | MFI2568AES | 25 | 上下开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 1,299 |
11 | Amana | ASI2575GRS | 25 | 上下开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 1,099 |
12 | Frigidaire | FFHS2622MFB | 26 | 上下开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 1,399 |
13 | Crosley | CFTR2133AS | 21 | 上下开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 899 |
14 | Kenmore | 79043 | 24 | 上下开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 1,199 |
15 | Sharp | SJ-FX680V | 22 | 抽屉式 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 1,499 |
16 | Haier | HTR18BS33SA | 18 | 抽屉式 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 1,299 |
17 | Mitsubishi | MR-CX42V4 | 42 | 四门 | 制冰机、抽屉式冷冻室、无霜 | 3,999 |
18 | Hisense | HRQ216N6ASE | 21 | 四门 | 制冰机、抽屉式冷冻室、无霜 | 1,699 |
19 | Galanz | GLS2252AER | 22 | 四门 | 制冰机、抽屉式冷冻室、无霜 | 1,499 |
20 | RCA | RFR322P5AWW | 32 | 法式对开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 1,899 |
21 | Insignia | NS-RFD29SS7 | 29 | 法式对开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 1,799 |
22 | Avanti | ARF2116SS | 21 | 上下开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 999 |
23 | Magic Chef | MCB19S3W2 | 19 | 上下开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 799 |
24 | Summit | FF725OS | 25 | 上下开门 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 1,099 |
25 | Danby | DAR044A6BDB | 4 | 迷你 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 299 |
26 | EdgeStar | BR200SS | 20 | 迷你 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 499 |
27 | NewAir | AWR-090DB | 9 | 迷你 | 制冰机、可调节搁板、自动除霜 | 399 |
28 | Whynter | FM-45G | 45 | 酒柜 | 双温区、可调节搁板、无霜 | 1,999 |
29 | U-Line | U-1224B | 24 | 酒柜 | 双温区、可调节搁板、无霜 | 2,999 |
30 | Summit | SWR1730SS | 30 | 酒柜 | 双温区、可调节搁板、无霜 | 2,499 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论