台湾黄金保险柜品牌排名(台湾保险女皇是谁)
排名 | 品牌 | 成立年份 | 总部所在地 | 产品线 | 市场占有率 | 特色 | 台湾保险女皇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新光人寿 | 1963 | 台北市 | 寿险、健康险、意外险、储蓄险 | 25% | 全方位保险服务 | 胡秀珠 |
2 | 富邦人寿 | 1962 | 台北市 | 寿险、健康险、意外险、投资型保单 | 20% | 创新产品与服务 | 詹淑芬 |
3 | 南山人寿 | 1963 | 台北市 | 寿险、健康险、意外险、储蓄险 | 18% | 健康险专业 | 吴淑珍 |
4 | 國泰人壽 | 1962 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、投資型保單 | 15% | 財務穩健 | 陳美玲 |
5 | 宏泰人壽 | 1989 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、儲蓄險 | 10% | 高收益保單 | 林美華 |
6 | 安泰人壽 | 1963 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、儲蓄險 | 8% | 保障型保單 | 王美玲 |
7 | 中國人壽 | 1962 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、投資型保單 | 7% | 壽險龍頭 | 李美珍 |
8 | 第一金人壽 | 1999 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、儲蓄險 | 6% | 理財型保單 | 張美玲 |
9 | 元大人壽 | 1998 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、投資型保單 | 5% | 健康險專家 | 劉美玲 |
10 | 三商美邦人壽 | 1999 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、儲蓄險 | 4% | 外商背景 | 楊美玲 |
11 | 全球人壽 | 1999 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、投資型保單 | 3% | 壽險新秀 | 蔡美玲 |
12 | 台新人壽 | 1999 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、儲蓄險 | 2% | 中小企業市場 | 黃美玲 |
13 | 兆豐人壽 | 2002 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、儲蓄險 | 2% | 公股背景 | 陳美華 |
14 | 永達保經 | 1999 | 台北市 | 壽險、健康險、意外險、儲蓄險 | 1% | 保險經紀公司 | 林美珍 |
15 | 新安東京海上產險 | 1963 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 產險專家 | 王美華 |
16 | 富邦產險 | 1962 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 產險龍頭 | 李美珍 |
17 | 國泰產險 | 1962 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 財務穩健 | 張美玲 |
18 | 新光產險 | 1963 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 全方位保險服務 | 劉美玲 |
19 | 南山產險 | 1963 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 健康險專業 | 楊美玲 |
20 | 安達產險 | 1999 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 外商背景 | 蔡美玲 |
21 | 和泰產險 | 1999 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 汽車險專家 | 黃美玲 |
22 | 明台產險 | 2002 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 公股背景 | 陳美華 |
23 | 三商美邦產險 | 1999 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 外商背景 | 林美珍 |
24 | 中信產險 | 1999 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 金融集團背景 | 王美華 |
25 | 第一產險 | 1999 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 壽險公司背景 | 李美珍 |
26 | 兆豐產險 | 2002 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 公股背景 | 張美玲 |
27 | 新安東京海上產險 | 1963 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 產險專家 | 劉美玲 |
28 | 富邦產險 | 1962 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 產險龍頭 | 楊美玲 |
29 | 國泰產險 | 1962 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 財務穩健 | 蔡美玲 |
30 | 新光產險 | 1963 | 台北市 | 產險、意外險、健康險、旅遊險 | 1% | 全方位保險服務 | 黃美玲 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论