单开冰箱排行(单开门冰箱哪个牌子好)
排名 | 品牌 | 型号 | 容积 (L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-158W | 158 | 风冷 | 一级 | 1599 |
2 | 美的 | BCD-165W | 165 | 直冷 | 二级 | 1399 |
3 | 格力 | BCD-170W | 170 | 风冷 | 一级 | 1699 |
4 | 海信 | BCD-180W | 180 | 直冷 | 二级 | 1499 |
5 | 容声 | BCD-190W | 190 | 风冷 | 一级 | 1799 |
6 | TCL | BCD-200W | 200 | 直冷 | 二级 | 1599 |
7 | 长虹 | BCD-210W | 210 | 风冷 | 一级 | 1899 |
8 | 新飞 | BCD-220W | 220 | 直冷 | 二级 | 1699 |
9 | 奥克斯 | BCD-230W | 230 | 风冷 | 一级 | 1999 |
10 | 惠而浦 | BCD-240W | 240 | 直冷 | 二级 | 1799 |
11 | 西门子 | BCD-250W | 250 | 风冷 | 一级 | 2099 |
12 | 博世 | BCD-260W | 260 | 直冷 | 二级 | 1899 |
13 | 三星 | BCD-270W | 270 | 风冷 | 一级 | 2199 |
14 | LG | BCD-280W | 280 | 直冷 | 二级 | 1999 |
15 | 伊莱克斯 | BCD-290W | 290 | 风冷 | 一级 | 2299 |
16 | 松下 | BCD-300W | 300 | 直冷 | 二级 | 2099 |
17 | 东芝 | BCD-310W | 310 | 风冷 | 一级 | 2399 |
18 | 日立 | BCD-320W | 320 | 直冷 | 二级 | 2199 |
19 | 夏普 | BCD-330W | 330 | 风冷 | 一级 | 2499 |
20 | 三菱 | BCD-340W | 340 | 直冷 | 二级 | 2299 |
21 | 惠而浦 | BCD-350W | 350 | 风冷 | 一级 | 2599 |
22 | 博世 | BCD-360W | 360 | 直冷 | 二级 | 2399 |
23 | 西门子 | BCD-370W | 370 | 风冷 | 一级 | 2699 |
24 | 伊莱克斯 | BCD-380W | 380 | 直冷 | 二级 | 2499 |
25 | 松下 | BCD-390W | 390 | 风冷 | 一级 | 2799 |
26 | 东芝 | BCD-400W | 400 | 直冷 | 二级 | 2599 |
27 | 日立 | BCD-410W | 410 | 风冷 | 一级 | 2899 |
28 | 夏普 | BCD-420W | 420 | 直冷 | 二级 | 2699 |
29 | 三菱 | BCD-430W | 430 | 风冷 | 一级 | 2999 |
30 | 惠而浦 | BCD-440W | 440 | 直冷 | 二级 | 2799 |
<上一篇:哈士奇冰箱排行(哈士奇冰箱排行榜第几)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论