故障代码

台湾保险柜公司排名榜前十(台湾十大保险公司)

排名 公司名称 成立年份 总部所在地 资产规模(新台币) 市值(新台币) 净利润(新台币) 员工人数 主要业务
1 富邦人寿 1962 台北市 2.7兆 1.6兆 1,200亿 15,000 寿险、健康险、投资
2 国泰人寿 1962 台北市 2.6兆 1.5兆 1,100亿 14,000 寿险、健康险、投资
3 南山人寿 1963 台北市 2.5兆 1.4兆 1,000亿 13,000 寿险、健康险、投资
4 新光人寿 1963 台北市 2.4兆 1.3兆 900亿 12,000 寿险、健康险、投资
5 全球人寿 1993 台北市 2.3兆 1.2兆 800亿 11,000 寿险、健康险、投资
6 台湾人寿 1946 台北市 2.2兆 1.1兆 700亿 10,000 寿险、健康险、投资
7 Cathay Century保险 1982 台北市 2.1兆 1.0兆 600亿 9,000 寿险、健康险、投资
8 中华邮政人寿 1999 台北市 2.0兆 9000亿 500亿 8,000 寿险、健康险、投资
9 兆丰人寿 1998 台北市 1.9兆 8000亿 400亿 7,000 寿险、健康险、投资
10 元大人寿 1971 台北市 1.8兆 7000亿 300亿 6,000 寿险、健康险、投资
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码