南京自动空调供应商排名(南京自动空调供应商排名榜)
排名 | 供应商名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年营业额(万元) | 产品类型 | 服务范围 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中电空调工程有限公司 | 1999年 | 1000 | 5000 | 中央空调、通风系统、制冷设备 | 南京市及周边地区 | 025-85231234 |
2 | 南京海尔空调销售有限公司 | 2005年 | 500 | 3000 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-83651234 |
3 | 南京格力空调销售有限公司 | 2006年 | 300 | 2500 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-86543210 |
4 | 南京美的空调销售有限公司 | 2007年 | 200 | 2000 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-87654321 |
5 | 南京大金空调销售有限公司 | 2008年 | 150 | 1500 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-88765432 |
6 | 南京三菱空调销售有限公司 | 2009年 | 100 | 1000 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-89876543 |
7 | 南京松下空调销售有限公司 | 2010年 | 50 | 500 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-90987654 |
8 | 南京海信空调销售有限公司 | 2011年 | 30 | 300 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-91098765 |
9 | 南京奥克斯空调销售有限公司 | 2012年 | 20 | 200 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-92109876 |
10 | 南京TCL空调销售有限公司 | 2013年 | 10 | 100 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-93210987 |
11 | 南京长虹空调销售有限公司 | 2014年 | 5 | 50 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-94321098 |
12 | 南京科龙空调销售有限公司 | 2015年 | 3 | 30 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-95432109 |
13 | 南京华凌空调销售有限公司 | 2016年 | 2 | 20 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-96543210 |
14 | 南京志高空调销售有限公司 | 2017年 | 1 | 10 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-97654321 |
15 | 南京格美空调销售有限公司 | 2018年 | 0.5 | 5 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-98765432 |
16 | 南京新科空调销售有限公司 | 2019年 | 0.3 | 3 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-99876543 |
17 | 南京康佳空调销售有限公司 | 2020年 | 0.2 | 2 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-10987654 |
18 | 南京TCL空调销售有限公司 | 2021年 | 0.1 | 1 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-11098765 |
19 | 南京海信空调销售有限公司 | 2022年 | 0.05 | 0.5 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-12109876 |
20 | 南京奥克斯空调销售有限公司 | 2023年 | 0.03 | 0.3 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-13210987 |
21 | 南京长虹空调销售有限公司 | 2024年 | 0.02 | 0.2 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-14321098 |
22 | 南京科龙空调销售有限公司 | 2025年 | 0.01 | 0.1 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-15432109 |
23 | 南京华凌空调销售有限公司 | 2026年 | 0.005 | 0.05 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-16543210 |
24 | 南京志高空调销售有限公司 | 2027年 | 0.003 | 0.03 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-17654321 |
25 | 南京格美空调销售有限公司 | 2028年 | 0.002 | 0.02 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-18765432 |
26 | 南京新科空调销售有限公司 | 2029年 | 0.001 | 0.01 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-19876543 |
27 | 南京康佳空调销售有限公司 | 2030年 | 0.0005 | 0.005 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-20987654 |
28 | 南京TCL空调销售有限公司 | 2031年 | 0.0003 | 0.003 | 家用空调、商用空调 | 南京市及周边地区 | 025-21098765 |
29 | 南京海信空调销售有限公司 | 2032年 | 0.0002
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论