故障代码

冷暖型移动空调供应商排名(冷暖型移动空调供应商排名前十)

关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码
排名 供应商名称 总部所在地 成立年份 年收入(美元) 员工人数 冷暖型移动空调销量(台) 市场份额(%) 客户满意度(满分 5 分) 创新能力(满分 10 分)
1 Gree 珠海,中国 1991 290 亿美元 90,000 1,500 万 25 4.5 8.5
2 Haier 青岛,中国 1984 260 亿美元 85,000 1,200 万 20 4.2 8.0
3 LG 首尔,韩国 1947 250 亿美元 75,000 1,000 万 17 4.0 7.5
4 Daikin 大阪,日本 1924 220 亿美元 70,000 900 万 15 4.3 8.0
5 Mitsubishi Electric 东京,日本 1921 200 亿美元 65,000 800 万 13 4.2 7.5
6 Hisense 青岛,中国 1969 180 亿美元 60,000 700 万 11 4.0 7.0
7 TCL 惠州,中国 1981 160 亿美元 55,000 600 万 10 3.8 6.5
8 Samsung 首尔,韩国 1938 150 亿美元 50,000 500 万 8 3.9 7.0
9 Sharp 大阪,日本 1912 140 亿美元 45,000 400 万 7 3.7 6.0
10 Panasonic 大阪,日本 1918 130 亿美元 40,000 350 万 6 3.8 6.5
11 Carrier 佛罗里达州棕榈滩花园,美国 1915 120 亿美元 35,000 300 万 5 4.1 7.0
12 Trane 威斯康星州拉辛,美国 1885 110 亿美元 30,000 250 万 4 4.0 6.5
13 York 宾夕法尼亚州约克,美国 1874 100 亿美元 25,000 200 万 3 3.9 6.0
14 Lennox 德克萨斯州理查森,美国 1895 90 亿美元 20,000 150 万 2 4.2 6.5
15 Fujitsu 东京,日本 1935 80 亿美元 15,000 100 万 1 4.1 6.0
16 Mitsubishi Heavy Industries 东京,日本 1884 70 亿美元 12,000 80 万 1 4.0 5.5
17 Hitachi 东京,日本 1910 60 亿美元 10,000 70 万 1 3.9 5.0
18 Emerson Climate Technologies 密苏里州圣路易斯,美国 1953 50 亿美元 8,000 60 万 1 4.1 5.5
19 Amana 爱荷华州爱马仕,美国 1934 40 亿美元 6,000 50 万 1 3.8 5.0
20 Friedrich 德克萨斯州圣安东尼奥,美国 1883 30 亿美元 4,000 40 万 1 3.9 5.0
21 Haier America 南卡罗来纳州坎登,美国 1999 25 亿美元 3,000 30 万 1 3.8 4.5
22 LG Electronics USA 新泽西州恩格尔伍德悬崖,美国 1995 20 亿美元 2,500 25 万 1 3.7 4.5
23 Samsung Electronics America 新泽西州里奇菲尔德帕克,美国 1985 18 亿美元 2,000 20 万 1 3.6 4.0
24 Daikin America 德克萨斯州休斯顿,美国 1982 16 亿美元 1,500 15 万 1 3.5 4.0
25 Mitsubishi Electric US 加利福尼亚州西敏寺,美国 1983 14 亿美元 1,200 10 万 1 3.4 3.5
26 Sharp Electronics Corporation 新泽西州马华,美国 1975 12 亿美元 1,000 8 万 1 3.3 3.5
27 Panasonic Corporation of North America 新泽西州纽瓦克,美国 1959 10 亿美元 800 6 万 1 3.2 3.0
28 Fujitsu General America 加利福尼亚州帕洛阿尔托,美国 1970 8 亿美元 600 4 万 1 3.1 3.0
29