双十二冰箱排名(双11冰箱推荐)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) | 评价(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-525WSA | 525 | 风冷 | 一级 | 4999 | 10000 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-505WKPZA | 505 | 风冷 | 一级 | 4699 | 8000 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-485WSA | 485 | 风冷 | 一级 | 4299 | 7000 | 4.6 |
4 | 海信 | BCD-520WSA | 520 | 风冷 | 一级 | 4599 | 6000 | 4.5 |
5 | 容声 | BCD-500WSA | 500 | 风冷 | 一级 | 4399 | 5000 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-480WSA | 480 | 风冷 | 一级 | 4199 | 4000 | 4.3 |
7 | 创维 | BCD-450WSA | 450 | 风冷 | 一级 | 3999 | 3000 | 4.2 |
8 | 西门子 | BCD-420WSA | 420 | 风冷 | 一级 | 4499 | 2000 | 4.1 |
9 | 博世 | BCD-400WSA | 400 | 风冷 | 一级 | 4299 | 1000 | 4.0 |
10 | 惠而浦 | BCD-380WSA | 380 | 风冷 | 一级 | 3999 | 500 | 3.9 |
11 | 长虹 | BCD-360WSA | 360 | 风冷 | 一级 | 3799 | 300 | 3.8 |
12 | 三星 | BCD-340WSA | 340 | 风冷 | 一级 | 3999 | 200 | 3.7 |
13 | LG | BCD-320WSA | 320 | 风冷 | 一级 | 3799 | 100 | 3.6 |
14 | 夏普 | BCD-300WSA | 300 | 风冷 | 一级 | 3599 | 50 | 3.5 |
15 | 东芝 | BCD-280WSA | 280 | 风冷 | 一级 | 3499 | 30 | 3.4 |
16 | 松下 | BCD-260WSA | 260 | 风冷 | 一级 | 3399 | 20 | 3.3 |
17 | 日立 | BCD-240WSA | 240 | 风冷 | 一级 | 3299 | 10 | 3.2 |
18 | 三菱 | BCD-220WSA | 220 | 风冷 | 一级 | 3199 | 5 | 3.1 |
19 | 伊莱克斯 | BCD-200WSA | 200 | 风冷 | 一级 | 3099 | 3 | 3.0 |
20 | 美菱 | BCD-180WSA | 180 | 风冷 | 一级 | 2999 | 2 | 2.9 |
21 | 九阳 | BCD-160WSA | 160 | 风冷 | 一级 | 2899 | 1 | 2.8 |
22 | 苏泊尔 | BCD-140WSA | 140 | 风冷 | 一级 | 2799 | 1 | 2.7 |
23 | 飞利浦 | BCD-120WSA | 120 | 风冷 | 一级 | 2699 | 1 | 2.6 |
24 | 奥克斯 | BCD-100WSA | 100 | 风冷 | 一级 | 2599 | 1 | 2.5 |
25 | 先锋 | BCD-80WSA | 80 | 风冷 | 一级 | 2499 | 1 | 2.4 |
26 | 康佳 | BCD-60WSA | 60 | 风冷 | 一级 | 2399 | 1 | 2.3 |
27 | 大宇 | BCD-40WSA | 40 | 风冷 | 一级 | 2299 | 1 | 2.2 |
28 | 樱花 | BCD-20WSA | 20 | 风冷 | 一级 | 2199 | 1 | 2.1 |
29 | 老板 | BCD-10WSA | 10 | 风冷 | 一级 | 2099 | 1 | 2.0 |
30 | 华帝 | BCD-5WSA | 5 | 风冷 | 一级 | 1999 | 1 | 1.9 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论