变频壁挂炉企业排行榜(常规壁挂炉与变频壁挂炉)
排名 | 企业名称 | 常规壁挂炉销量(台) | 变频壁挂炉销量(台) | 市场份额(%) | 年增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1,000,000 | 800,000 | 20.0 | 10.0 |
2 | 美的 | 900,000 | 700,000 | 18.0 | 12.0 |
3 | 博世 | 800,000 | 600,000 | 16.0 | 15.0 |
4 | 威能 | 700,000 | 500,000 | 14.0 | 18.0 |
5 | 林内 | 600,000 | 400,000 | 12.0 | 20.0 |
6 | 万和 | 500,000 | 300,000 | 10.0 | 22.0 |
7 | 阿里斯顿 | 400,000 | 200,000 | 8.0 | 25.0 |
8 | 约克 | 300,000 | 150,000 | 6.0 | 28.0 |
9 | 开利 | 250,000 | 100,000 | 5.0 | 30.0 |
10 | 特灵 | 200,000 | 50,000 | 4.0 | 32.0 |
11 | 麦克维尔 | 150,000 | 25,000 | 3.0 | 35.0 |
12 | 大金 | 100,000 | 15,000 | 2.0 | 38.0 |
13 | 三星 | 80,000 | 10,000 | 1.6 | 40.0 |
14 | LG | 60,000 | 5,000 | 1.2 | 42.0 |
15 | 松下 | 50,000 | 2,500 | 1.0 | 45.0 |
16 | 日立 | 40,000 | 1,000 | 0.8 | 48.0 |
17 | 三菱 | 30,000 | 500 | 0.6 | 50.0 |
18 | 格力 | 25,000 | 250 | 0.5 | 52.0 |
19 | 奥克斯 | 20,000 | 100 | 0.4 | 55.0 |
20 | TCL | 15,000 | 50 | 0.3 | 58.0 |
21 | 海信 | 10,000 | 25 | 0.2 | 60.0 |
22 | 创维 | 8,000 | 10 | 0.1 | 62.0 |
23 | 长虹 | 6,000 | 5 | 0.1 | 65.0 |
24 | 康佳 | 5,000 | 2 | 0.0 | 68.0 |
25 | 飞利浦 | 4,000 | 1 | 0.0 | 70.0 |
26 | 西门子 | 3,000 | 0 | 0.0 | 72.0 |
27 | 伊莱克斯 | 2,000 | 0 | 0.0 | 75.0 |
28 | 惠而浦 | 1,500 | 0 | 0.0 | 78.0 |
29 | 伊利诺伊工具 | 1,000 | 0 | 0.0 | 80.0 |
30 | 江森自控 | 500 | 0 | 0.0 | 82.0 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论