南宁指纹保险柜排名榜品牌(南宁市保险柜批发市场)
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 防盗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | JK-300 | 300x250x200 | 50 | 机械锁 | B级 | 1500 |
2 | 飞利浦 | FL-250 | 250x200x150 | 30 | 电子锁 | C级 | 2000 |
3 | 美亚 | MA-350 | 350x300x250 | 60 | 指纹锁 | B级 | 2500 |
4 | 三星 | SS-280 | 280x220x180 | 40 | 密码锁 | A级 | 1800 |
5 | 松下 | PH-320 | 320x280x220 | 55 | 指纹锁 | C级 | 3000 |
6 | 海尔 | HR-260 | 260x210x160 | 35 | 机械锁 | B级 | 1600 |
7 | 格力 | GL-300 | 300x250x200 | 50 | 电子锁 | B级 | 2200 |
8 | 美的 | MD-280 | 280x220x180 | 40 | 指纹锁 | A级 | 1900 |
9 | TCL | TL-320 | 320x280x220 | 55 | 密码锁 | C级 | 2800 |
10 | 海信 | HS-260 | 260x210x160 | 35 | 指纹锁 | B级 | 1700 |
11 | 长虹 | CH-300 | 300x250x200 | 50 | 机械锁 | A级 | 1400 |
12 | 创维 | CW-280 | 280x220x180 | 40 | 电子锁 | C级 | 2100 |
13 | 夏普 | SH-320 | 320x280x220 | 55 | 指纹锁 | A级 | 2700 |
14 | 索尼 | SO-260 | 260x210x160 | 35 | 密码锁 | B级 | 1800 |
15 | 东芝 | TB-300 | 300x250x200 | 50 | 指纹锁 | C级 | 2400 |
16 | LG | LG-280 | 280x220x180 | 40 | 机械锁 | A级 | 1500 |
17 | 惠而浦 | WP-320 | 320x280x220 | 55 | 电子锁 | B级 | 2300 |
18 | 西门子 | SM-260 | 260x210x160 | 35 | 指纹锁 | C级 | 2000 |
19 | 博世 | BS-300 | 300x250x200 | 50 | 密码锁 | A级 | 1600 |
20 | 伊莱克斯 | EL-280 | 280x220x180 | 40 | 指纹锁 | B级 | 2200 |
21 | 容声 | RS-320 | 320x280x220 | 55 | 机械锁 | C级 | 2900 |
22 | 科龙 | KL-260 | 260x210x160 | 35 | 电子锁 | A级 | 1700 |
23 | 小天鹅 | XT-300 | 300x250x200 | 50 | 指纹锁 | B级 | 2300 |
24 | 奥克斯 | OX-280 | 280x220x180 | 40 | 密码锁 | C级 | 2000 |
25 | 格兰仕 | GS-320 | 320x280x220 | 55 | 指纹锁 | A级 | 2600 |
26 | 海尔 | HR-260 | 260x210x160 | 35 | 机械锁 | B级 | 1600 |
27 | 美的 | MD-280 | 280x220x180 | 40 | 电子锁 | C级 | 2100 |
28 | TCL | TL-320 | 320x280x220 | 55 | 指纹锁 | A级 | 2700 |
29 | 海信 | HS-260 | 260x210x160 | 35 | 密码锁 | B级 | 1800 |
30 | 长虹 | CH-300 | 300x250x200 | 50 | 指纹锁 | C级 | 2400 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论