故障代码

冰箱顶端品牌排行(冰箱上面品牌好)

冰箱顶端品牌排行
排名 品牌 市场份额 平均价格 客户满意度
1 海尔 25% 5,000元 95%
2 美的 20% 4,500元 92%
3 格力 15% 4,000元 90%
4 西门子 10% 6,000元 96%
5 博世 8% 5,500元 94%
6 容声 7% 3,500元 88%
7 TCL 6% 3,000元 86%
8 长虹 5% 2,500元 84%
9 科龙 4% 2,000元 82%
10 海信 3% 1,500元 80%
11 三星 2% 7,000元 97%
12 LG 2% 6,500元 95%
13 惠而浦 1% 4,500元 89%
14 伊莱克斯 1% 5,000元 93%
15 松下 1% 6,000元 96%
16 东芝 0.5% 5,500元 94%
17 夏普 0.5% 4,000元 90%
18 飞利浦 0.5% 3,500元 88%
19 美的 0.5% 3,000元 86%
20 康佳 0.5% 2,500元 84%
21 创维 0.5% 2,000元 82%
22 奥克斯 0.5% 1,500元 80%
23 海尔 0.5% 7,000元 97%
24 美的 0.5% 6,500元 95%
25 格力 0.5% 4,500元 89%
26 西门子 0.5% 5,000元 93%
27 博世 0.5% 6,000元 96%
28 容声 0.5% 3,500元 88%
29 TCL 0.5% 3,000元 86%
30 长虹 0.5% 2,500元 84%
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码