博世的冰箱排名(博世冰箱高端品牌)
排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KGN39AI30 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 |
2 | KGN36NW30 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
3 | KGN39AW30 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 |
4 | KGN36AI20 | 360 | 风冷无霜 | 二级 | 10999 |
5 | KGN39NW30 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 |
6 | KGN36AW20 | 360 | 风冷无霜 | 二级 | 10999 |
7 | KGN39AI20 | 390 | 风冷无霜 | 二级 | 11999 |
8 | KGN36NW20 | 360 | 风冷无霜 | 二级 | 10999 |
9 | KGN39AW20 | 390 | 风冷无霜 | 二级 | 11999 |
10 | KGN36AI10 | 360 | 风冷无霜 | 三级 | 9999 |
11 | KGN39NW10 | 390 | 风冷无霜 | 三级 | 10999 |
12 | KGN36AW10 | 360 | 风冷无霜 | 三级 | 9999 |
13 | KGN39AI00 | 390 | 风冷无霜 | 三级 | 9999 |
14 | KGN36NW00 | 360 | 风冷无霜 | 三级 | 9999 |
15 | KGN39AW00 | 390 | 风冷无霜 | 三级 | 9999 |
16 | KGN36AI00 | 360 | 风冷无霜 | 四级 | 8999 |
17 | KGN39NW00 | 390 | 风冷无霜 | 四级 | 8999 |
18 | KGN36AW00 | 360 | 风冷无霜 | 四级 | 8999 |
19 | KGN39AI00 | 390 | 风冷无霜 | 四级 | 8999 |
20 | KGN36NW00 | 360 | 风冷无霜 | 四级 | 8999 |
21 | KGN39AW00 | 390 | 风冷无霜 | 四级 | 8999 |
22 | KGN36AI00 | 360 | 风冷无霜 | 五级 | 7999 |
23 | KGN39NW00 | 390 | 风冷无霜 | 五级 | 7999 |
24 | KGN36AW00 | 360 | 风冷无霜 | 五级 | 7999 |
25 | KGN39AI00 | 390 | 风冷无霜 | 五级 | 7999 |
26 | KGN36NW00 | 360 | 风冷无霜 | 五级 | 7999 |
27 | KGN39AW00 | 390 | 风冷无霜 | 五级 | 7999 |
28 | KGN36AI00 | 360 | 风冷无霜 | 五级 | 7999 |
29 | KGN39NW00 | 390 | 风冷无霜 | 五级 | 7999 |
30 | KGN36AW00 | 360 | 风冷无霜 | 五级 | 7999 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论