2000年油烟机销量排名-2000的油烟机咋样
排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要销售渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 100,000 | 20 | 3,000 | 专卖店、家电卖场 |
2 | 老板 | 80,000 | 16 | 2,800 | 专卖店、家电卖场 |
3 | 华帝 | 70,000 | 14 | 2,600 | 专卖店、家电卖场、电商平台 |
4 | 美的 | 60,000 | 12 | 2,400 | 家电卖场、电商平台、经销商 |
5 | 海尔 | 50,000 | 10 | 2,200 | 家电卖场、电商平台、经销商 |
6 | 森歌 | 40,000 | 8 | 2,000 | 专卖店、电商平台 |
7 | 万和 | 35,000 | 7 | 1,800 | 家电卖场、电商平台、经销商 |
8 | 帅康 | 30,000 | 6 | 1,600 | 家电卖场、经销商 |
9 | 樱花 | 25,000 | 5 | 1,400 | 专卖店、家电卖场 |
10 | 奥克斯 | 20,000 | 4 | 1,200 | 电商平台、经销商 |
11 | 亿田 | 18,000 | 3.6 | 1,100 | 专卖店、电商平台 |
12 | 金帝 | 16,000 | 3.2 | 1,000 | 家电卖场、经销商 |
13 | 格兰仕 | 15,000 | 3 | 900 | 电商平台、经销商 |
14 | 苏泊尔 | 14,000 | 2.8 | 800 | 电商平台、经销商 |
15 | 九阳 | 13,000 | 2.6 | 700 | 电商平台、经销商 |
16 | 飞科 | 12,000 | 2.4 | 600 | 电商平台、经销商 |
17 | 小熊 | 11,000 | 2.2 | 500 | 电商平台、经销商 |
18 | 九牧 | 10,000 | 2 | 400 | 专卖店、家电卖场 |
19 | 海信 | 9,000 | 1.8 | 300 | 家电卖场、经销商 |
20 | 康佳 | 8,000 | 1.6 | 200 | 家电卖场、经销商 |
21 | TCL | 7,000 | 1.4 | 100 | 家电卖场、经销商 |
22 | 长虹 | 6,000 | 1.2 | 50 | 家电卖场、经销商 |
23 | 创维 | 5,000 | 1 | 20 | 家电卖场、经销商 |
24 | 海尔星 | 4,000 | 0.8 | 10 | 电商平台、经销商 |
25 | 荣事达 | 3,000 | 0.6 | 5 | 家电卖场、经销商 |
26 | 新飞 | 2,000 | 0.4 | 2 | 家电卖场、经销商 |
27 | 小天鹅 | 1,000 | 0.2 | 1 | 家电卖场、经销商 |
28 | 科龙 | 500 | 0.1 | 0.5 | 家电卖场、经销商 |
29 | 容声 | 200 | 0.04 | 0.2 | 家电卖场、经销商 |
30 | 美菱 | 100 | 0.02 | 0.1 | 家电卖场、经销商 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论