吉林办公室保险柜品牌排行(办公室 保险柜)
排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 500 | 25 | 10000 | 4.5 |
2 | 双环 | 400 | 20 | 8000 | 4.2 |
3 | 欧亚 | 350 | 17.5 | 7500 | 4.3 |
4 | 天宇 | 300 | 15 | 6800 | 4.1 |
5 | 华德 | 250 | 12.5 | 6000 | 4.0 |
6 | 国富 | 200 | 10 | 5500 | 3.9 |
7 | 金威 | 180 | 9 | 5000 | 3.8 |
8 | 长城 | 160 | 8 | 4800 | 3.7 |
9 | 凯迪 | 140 | 7 | 4500 | 3.6 |
10 | 亚太 | 120 | 6 | 4200 | 3.5 |
11 | 金盾 | 110 | 5.5 | 4000 | 3.4 |
12 | 永固 | 100 | 5 | 3800 | 3.3 |
13 | 泰安 | 90 | 4.5 | 3600 | 3.2 |
14 | 安德 | 80 | 4 | 3400 | 3.1 |
15 | 金泰 | 70 | 3.5 | 3200 | 3.0 |
16 | 宝福 | 60 | 3 | 3000 | 2.9 |
17 | 凯美 | 50 | 2.5 | 2800 | 2.8 |
18 | 金马 | 40 | 2 | 2600 | 2.7 |
19 | 金龙 | 35 | 1.75 | 2400 | 2.6 |
20 | 金辉 | 30 | 1.5 | 2200 | 2.5 |
21 | 金星 | 25 | 1.25 | 2000 | 2.4 |
22 | 金象 | 20 | 1 | 1800 | 2.3 |
23 | 金狮 | 18 | 0.9 | 1600 | 2.2 |
24 | 金豹 | 16 | 0.8 | 1400 | 2.1 |
25 | 金鹰 | 14 | 0.7 | 1200 | 2.0 |
26 | 金虎 | 12 | 0.6 | 1000 | 1.9 |
27 | 金羊 | 10 | 0.5 | 800 | 1.8 |
28 | 金鸡 | 8 | 0.4 | 600 | 1.7 |
29 | 金猴 | 6 | 0.3 | 400 | 1.6 |
30 | 金鼠 | 4 | 0.2 | 200 | 1.5 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论