城市用颗粒取暖炉排名-家用颗粒取暖炉怎么样
排名 | 城市 | 颗粒取暖炉普及率 | 平均取暖成本 | 颗粒取暖炉品牌 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 30% | 2000元/年 | 约克、林内、能率 | 90% |
2 | 上海 | 25% | 1800元/年 | 约克、林内、特灵 | 85% |
3 | 广州 | 15% | 1500元/年 | 约克、能率、林内 | 80% |
4 | 深圳 | 10% | 1200元/年 | 林内、约克、能率 | 75% |
5 | 天津 | 20% | 1900元/年 | 约克、林内、特灵 | 80% |
6 | 重庆 | 18% | 1700元/年 | 约克、能率、林内 | 78% |
7 | 成都 | 16% | 1600元/年 | 林内、约克、能率 | 76% |
8 | 杭州 | 14% | 1500元/年 | 约克、林内、特灵 | 74% |
9 | 武汉 | 12% | 1400元/年 | 林内、约克、能率 | 72% |
10 | 西安 | 10% | 1300元/年 | 约克、能率、林内 | 70% |
11 | 南京 | 15% | 1600元/年 | 约克、林内、特灵 | 75% |
12 | 沈阳 | 22% | 2000元/年 | 约克、林内、特灵 | 82% |
13 | 大连 | 20% | 1900元/年 | 约克、林内、能率 | 80% |
14 | 哈尔滨 | 25% | 2200元/年 | 约克、林内、特灵 | 85% |
15 | 长春 | 23% | 2100元/年 | 约克、林内、能率 | 83% |
16 | 石家庄 | 18% | 1700元/年 | 约克、能率、林内 | 78% |
17 | 太原 | 16% | 1600元/年 | 林内、约克、能率 | 76% |
18 | 济南 | 14% | 1500元/年 | 约克、林内、特灵 | 74% |
19 | 青岛 | 12% | 1400元/年 | 林内、约克、能率 | 72% |
20 | 郑州 | 10% | 1300元/年 | 约克、能率、林内 | 70% |
21 | 长沙 | 15% | 1600元/年 | 约克、林内、特灵 | 75% |
22 | 福州 | 14% | 1500元/年 | 约克、林内、特灵 | 74% |
23 | 厦门 | 12% | 1400元/年 | 林内、约克、能率 | 72% |
24 | 合肥 | 10% | 1300元/年 | 约克、能率、林内 | 70% |
25 | 南昌 | 15% | 1600元/年 | 约克、林内、特灵 | 75% |
26 | 昆明 | 14% | 1500元/年 | 约克、林内、特灵 | 74% |
27 | 贵阳 | 12% | 1400元/年 | 林内、约克、能率 | 72% |
28 | 南宁 | 10% | 1300元/年 | 约克、能率、林内 | 70% |
29 | 海口 | 15% | 1600元/年 | 约克、林内、特灵 | 75% |
30 | 拉萨 | 12% | 1400元/年 | 林内、约克、能率 | 72% |
<上一篇:台湾速热热水器厂商排名(台湾年代热水器)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论