出租屋热水器排行榜品牌(用于出租的房的热水器哪个好)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能源效率等级 | 功能 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能控温、防干烧 | 1500-2000 |
2 | 美的 | M30-12D1 | 30 | 电热 | 二级 | 恒温加热、防漏电 | 1200-1500 |
3 | 万和 | WH-1602 | 16 | 燃气 | 一级 | 即热式、智能显示 | 1800-2200 |
4 | 林内 | RUS-1602E | 16 | 燃气 | 一级 | 低氮燃烧、静音运行 | 2000-2500 |
5 | 阿里斯顿 | S3000 | 30 | 电热 | 三级 | 防垢加热、多重安全保护 | 1000-1300 |
6 | 史密斯 | A.O. Smith J50 | 50 | 电热 | 二级 | 智能温控、防过热 | 1600-2000 |
7 | 能率 | NR20-12E | 20 | 燃气 | 一级 | 全预混燃烧、低噪音 | 1700-2100 |
8 | 樱花 | JSQ30-12U1 | 30 | 燃气 | 一级 | 智能变频、防冻保护 | 1900-2300 |
9 | 方太 | JSD20-12U1 | 20 | 燃气 | 二级 | 智能调温、防爆燃 | 1600-2000 |
10 | 老板 | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 一级 | 智能控温、防干烧 | 1800-2200 |
11 | 九牧 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能变频、防漏电 | 1700-2100 |
12 | 华帝 | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能温控、防爆燃 | 1600-2000 |
13 | 格兰仕 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能调温、防干烧 | 1700-2100 |
14 | 帅康 | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能控温、防漏电 | 1800-2200 |
15 | 容声 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能变频、防爆燃 | 1600-2000 |
16 | TCL | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能温控、防干烧 | 1700-2100 |
17 | 海信 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能调温、防漏电 | 1800-2200 |
18 | 奥克斯 | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能控温、防爆燃 | 1600-2000 |
19 | 志高 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能变频、防干烧 | 1700-2100 |
20 | 新飞 | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能温控、防漏电 | 1800-2200 |
21 | 科龙 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能调温、防爆燃 | 1600-2000 |
22 | 长虹 | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能控温、防干烧 | 1700-2100 |
23 | 康佳 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能变频、防漏电 | 1800-2200 |
24 | 东芝 | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能温控、防爆燃 | 1600-2000 |
25 | 三菱 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能调温、防干烧 | 1700-2100 |
26 | 松下 | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能控温、防漏电 | 1800-2200 |
27 | 日立 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能变频、防爆燃 | 1600-2000 |
28 | 夏普 | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能温控、防干烧 | 1700-2100 |
29 | 索尼 | JSQ20-12U1 | 20 | 燃气 | 一级 | 智能调温、防漏电 | 1800-2200 |
30 | LG | JSQ25-12U1 | 25 | 燃气 | 二级 | 智能控温、防爆燃 | 1600-2000 |
>下一篇:博净油烟机排名(博世油烟机排名)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论