冰箱的牌子十大排行榜最新(冰箱牌子排行榜前十名)
排名 | 冰箱品牌 | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(%) | 节能等级 | 容量(升) | 保鲜技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.5 | 4,500 | 95 | 一级 | 400-500 | 真空保鲜、智能温控 |
2 | 美的 | 21.2 | 3,800 | 92 | 一级 | 350-450 | 风冷无霜、变频压缩机 |
3 | 格力 | 18.7 | 4,200 | 90 | 一级 | 420-520 | 双循环制冷、智能除菌 |
4 | 西门子 | 12.5 | 5,500 | 96 | 一级 | 450-550 | 零度保鲜、智能互联 |
5 | 容声 | 9.8 | 3,500 | 88 | 二级 | 320-420 | 风冷无霜、智能变频 |
6 | TCL | 8.5 | 3,200 | 85 | 二级 | 300-400 | 风冷无霜、智能温控 |
7 | 三星 | 7.2 | 5,000 | 93 | 一级 | 480-580 | 双门对开、智能变频 |
8 | LG | 6.8 | 4,800 | 91 | 一级 | 460-560 | 线性压缩机、智能变温 |
9 | 惠而浦 | 5.5 | 3,000 | 82 | 二级 | 280-380 | 风冷无霜、智能除菌 |
10 | 夏普 | 4.2 | 4,000 | 89 | 一级 | 440-540 | 等离子杀菌、智能变温 |
<上一篇:唐山保险柜排名(唐山保险柜排名前十)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论