中国迷你冰箱排名(迷你冰箱厂家)
排名 | 迷你冰箱厂家 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | BCD-105W | 105 | 压缩机 | 二级 | 1299 |
2 | 海尔 | BCD-106W | 106 | 压缩机 | 二级 | 1399 |
3 | 格力 | BCD-108W | 108 | 压缩机 | 一级 | 1499 |
4 | TCL | BCD-110W | 110 | 压缩机 | 二级 | 1599 |
5 | 容声 | BCD-112W | 112 | 压缩机 | 一级 | 1699 |
6 | 科龙 | BCD-115W | 115 | 压缩机 | 二级 | 1799 |
7 | 长虹 | BCD-118W | 118 | 压缩机 | 一级 | 1899 |
8 | 海信 | BCD-120W | 120 | 压缩机 | 二级 | 1999 |
9 | 奥克斯 | BCD-125W | 125 | 压缩机 | 一级 | 2099 |
10 | 美的 | BCD-130W | 130 | 压缩机 | 二级 | 2199 |
11 | 海尔 | BCD-135W | 135 | 压缩机 | 一级 | 2299 |
12 | 格力 | BCD-140W | 140 | 压缩机 | 二级 | 2399 |
13 | TCL | BCD-145W | 145 | 压缩机 | 一级 | 2499 |
14 | 容声 | BCD-150W | 150 | 压缩机 | 二级 | 2599 |
15 | 科龙 | BCD-155W | 155 | 压缩机 | 一级 | 2699 |
16 | 长虹 | BCD-160W | 160 | 压缩机 | 二级 | 2799 |
17 | 海信 | BCD-165W | 165 | 压缩机 | 一级 | 2899 |
18 | 奥克斯 | BCD-170W | 170 | 压缩机 | 二级 | 2999 |
19 | 美的 | BCD-175W | 175 | 压缩机 | 一级 | 3099 |
20 | 海尔 | BCD-180W | 180 | 压缩机 | 二级 | 3199 |
21 | 格力 | BCD-185W | 185 | 压缩机 | 一级 | 3299 |
22 | TCL | BCD-190W | 190 | 压缩机 | 二级 | 3399 |
23 | 容声 | BCD-195W | 195 | 压缩机 | 一级 | 3499 |
24 | 科龙 | BCD-200W | 200 | 压缩机 | 二级 | 3599 |
25 | 长虹 | BCD-205W | 205 | 压缩机 | 一级 | 3699 |
26 | 海信 | BCD-210W | 210 | 压缩机 | 二级 | 3799 |
27 | 奥克斯 | BCD-215W | 215 | 压缩机 | 一级 | 3899 |
28 | 美的 | BCD-220W | 220 | 压缩机 | 二级 | 3999 |
29 | 海尔 | BCD-225W | 225 | 压缩机 | 一级 | 4099 |
30 | 格力 | BCD-230W | 230 | 压缩机 | 二级 | 4199 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论