各省家用冰箱排行(国内家用冰箱哪个牌子质量好)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-555W | 555 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 一级 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-500W | 500 | 一级 | 4299 |
4 | TCL | BCD-480W | 480 | 一级 | 3999 |
5 | 容声 | BCD-450W | 450 | 一级 | 3699 |
6 | 西门子 | BCD-420W | 420 | 一级 | 5999 |
7 | 博世 | BCD-400W | 400 | 一级 | 5699 |
8 | 长虹 | BCD-380W | 380 | 一级 | 3299 |
9 | 惠而浦 | BCD-360W | 360 | 一级 | 3099 |
10 | 三星 | BCD-340W | 340 | 一级 | 4999 |
11 | LG | BCD-320W | 320 | 一级 | 4699 |
12 | 海信 | BCD-300W | 300 | 一级 | 3999 |
13 | 创维 | BCD-280W | 280 | 一级 | 3699 |
14 | 夏普 | BCD-260W | 260 | 一级 | 4999 |
15 | 索尼 | BCD-240W | 240 | 一级 | 4699 |
16 | 东芝 | BCD-220W | 220 | 一级 | 3999 |
17 | 日立 | BCD-200W | 200 | 一级 | 4999 |
18 | 松下 | BCD-180W | 180 | 一级 | 4699 |
19 | 三菱 | BCD-160W | 160 | 一级 | 3999 |
20 | 伊莱克斯 | BCD-140W | 140 | 一级 | 4999 |
21 | 飞利浦 | BCD-120W | 120 | 一级 | 4699 |
22 | 奥克斯 | BCD-100W | 100 | 一级 | 3999 |
23 | 科龙 | BCD-80W | 80 | 一级 | 3699 |
24 | 美菱 | BCD-60W | 60 | 一级 | 3299 |
25 | 森歌 | BCD-40W | 40 | 一级 | 4999 |
26 | 方太 | BCD-20W | 20 | 一级 | 4699 |
27 | 老板 | BCD-10W | 10 | 一级 | 3999 |
28 | 华帝 | BCD-5W | 5 | 一级 | 3699 |
29 | 帅康 | BCD-3W | 3 | 一级 | 3299 |
30 | 万和 | BCD-1W | 1 | 一级 | 4999 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论