故障代码

冰箱一流品牌排行榜(品牌冰箱排行榜2019前十名)

排名 品牌 市场份额(%) 平均售价(元) 用户满意度(%) 保修期(年) 智能功能 节能等级 容量(升) 颜色选项
1 海尔 25.6 3,500 95 10 一级 450 白色、银色、黑色
2 美的 20.3 3,000 92 8 一级 400 白色、银色、红色
3 格力 18.5 2,800 90 6 二级 350 白色、银色
4 西门子 15.2 4,000 96 12 一级 500 白色、银色、黑色
5 博世 12.9 3,800 94 10 一级 450 白色、银色
6 容声 10.5 2,500 88 6 二级 300 白色、银色
7 TCL 9.6 2,200 86 4 三级 250 白色、银色
8 长虹 8.4 2,000 84 2 三级 200 白色
9 夏普 7.2 3,200 90 8 一级 400 白色、银色、黑色
10 三星 6.8 3,600 92 10 一级 450 白色、银色、黑色
11 LG 6.2 3,400 90 8 一级 400 白色、银色、黑色
12 索尼 5.6 3,800 94 10 一级 450 白色、银色、黑色
13 松下 5.0 3,200 90 8 一级 400 白色、银色
14 东芝 4.4 3,000 88 6 二级 350 白色、银色
15 惠而浦 4.0 2,800 86 4 三级 250 白色
16 伊莱克斯 3.6 3,400 90 8 一级 400 白色、银色
17 卡萨帝 3.2 4,000 96 12 一级 500 白色、银色、黑色
18 科龙 2.8 2,500 84 6 二级 300 白色、银色
19 奥克斯 2.4 2,200 82 4 三级 250 白色
20 创维 2.0 2,000 80 2 三级 200 白色
21 海信 1.8 2,800 84 6 二级 350 白色、银色
22 飞利浦 1.6 3,200 88 8 一级 400 白色、银色
23 美的(小天鹅) 1.4 2,500 82 6 二级 300 白色、银色
24 海信(容声) 1.2 2,200 80 4 三级 250 白色
25 新飞 1.0 2,000 78 2 三级 200 白色
26 九阳 0.8 2,800 86 6 二级 350 白色、银色
27 苏泊尔 0.6 2,500 84 6 二级 300 白色、银色
28 格兰仕 0.4 2,200 82 4 三级 250 白色
29 老板 0.2 4,000 98 12 一级 500 白色、银色、黑色
30 方太 0.1 4,200 99 12 一级 550 白色、银色、黑色
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码