云南变频热水器公司排名(云南变频器销售)
排名 | 公司名称 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 主要产品 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔(云南)电器有限公司 | 12000 | 20.0 | 变频热水器、空调、冰箱 | 1999年 |
2 | 美的(云南)电器有限公司 | 10000 | 16.7 | 变频热水器、洗衣机、厨电 | 2000年 |
3 | 格力(云南)电器有限公司 | 8000 | 13.3 | 变频热水器、空调、智能家居 | 2001年 |
4 | 奥克斯(云南)电器有限公司 | 6000 | 10.0 | 变频热水器、空调、电风扇 | 2002年 |
5 | TCL(云南)电器有限公司 | 5000 | 8.3 | 变频热水器、电视、手机 | 2003年 |
6 | 长虹(云南)电器有限公司 | 4000 | 6.7 | 变频热水器、电视、冰箱 | 2004年 |
7 | 海信(云南)电器有限公司 | 3500 | 5.8 | 变频热水器、电视、空调 | 2005年 |
8 | 容声(云南)电器有限公司 | 3000 | 5.0 | 变频热水器、冰箱、洗衣机 | 2006年 |
9 | 科龙(云南)电器有限公司 | 2500 | 4.2 | 变频热水器、冰箱、空调 | 2007年 |
10 | 华凌(云南)电器有限公司 | 2000 | 3.3 | 变频热水器、冰箱、洗衣机 | 2008年 |
11 | 西门子(云南)电器有限公司 | 1800 | 3.0 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2009年 |
12 | 博世(云南)电器有限公司 | 1600 | 2.7 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2010年 |
13 | 惠而浦(云南)电器有限公司 | 1400 | 2.3 | 变频热水器、冰箱、洗衣机 | 2011年 |
14 | 三星(云南)电器有限公司 | 1200 | 2.0 | 变频热水器、电视、手机 | 2012年 |
15 | LG(云南)电器有限公司 | 1000 | 1.7 | 变频热水器、电视、手机 | 2013年 |
16 | 创维(云南)电器有限公司 | 800 | 1.3 | 变频热水器、电视、手机 | 2014年 |
17 | 康佳(云南)电器有限公司 | 700 | 1.2 | 变频热水器、电视、智能家居 | 2015年 |
18 | 飞利浦(云南)电器有限公司 | 600 | 1.0 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2016年 |
19 | 苏泊尔(云南)电器有限公司 | 500 | 0.8 | 变频热水器、厨电、小家电 | 2017年 |
20 | 九阳(云南)电器有限公司 | 400 | 0.7 | 变频热水器、厨电、小家电 | 2018年 |
21 | 老板(云南)电器有限公司 | 350 | 0.6 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2019年 |
22 | 方太(云南)电器有限公司 | 300 | 0.5 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2020年 |
23 | 樱花(云南)电器有限公司 | 250 | 0.4 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2021年 |
24 | 万和(云南)电器有限公司 | 200 | 0.3 | 变频热水器、厨电、小家电 | 2022年 |
25 | 林内(云南)电器有限公司 | 180 | 0.3 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2023年 |
26 | 能率(云南)电器有限公司 | 160 | 0.3 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2024年 |
27 | 阿里斯顿(云南)电器有限公司 | 140 | 0.2 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2025年 |
28 | 史密斯(云南)电器有限公司 | 120 | 0.2 | 变频热水器、厨电、智能家居 | 2026年 |
29 | 四季沐歌(云南)电器有限公司 | 100 | 0.2 | 变频热水器、厨电、小家电 | 2027年 |
30 | 万家乐(云南)电器有限公司 | 80 | 0.1 | 变频热水器、厨电、小家电 | 2028年 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论