故障代码

压缩机空调工厂排名(压缩机空调工厂排名榜)

排名 工厂名称 总部所在地 年产量(台) 市场份额(%) 主要产品类型 成立时间 员工人数 营业收入(亿元)
1 格力电器 珠海 6000万 30 家用空调、商用空调 1991 80000 2000
2 美的集团 佛山 5000万 25 家用空调、商用空调、工业空调 1968 150000 3000
3 海尔集团 青岛 4000万 20 家用空调、商用空调、冰箱 1984 100000 2500
4 奥克斯 宁波 3000万 15 家用空调、商用空调 1988 50000 1500
5 TCL集团 惠州 2500万 12 家用空调、商用空调、电视机 1981 80000 2000
6 长虹集团 绵阳 2000万 10 家用空调、商用空调、电视机 1958 60000 1800
7 海信集团 青岛 1800万 9 家用空调、商用空调、电视机 1969 50000 1600
8 科龙电器 南京 1500万 7 家用空调、商用空调 1984 40000 1400
9 美的中央空调 佛山 1200万 6 商用空调、工业空调 2003 30000 1200
10 格力中央空调 珠海 1000万 5 商用空调、工业空调 2005 25000 1000
11 海尔中央空调 青岛 800万 4 商用空调、工业空调 2007 20000 800
12 TCL中央空调 惠州 700万 3 商用空调、工业空调 2009 18000 700
13 长虹中央空调 绵阳 600万 3 商用空调、工业空调 2010 16000 600
14 海信中央空调 青岛 500万 2 商用空调、工业空调 2012 14000 500
15 科龙中央空调 南京 400万 2 商用空调、工业空调 2014 12000 400
16 大金空调 日本大阪 300万 1 家用空调、商用空调 1924 10000 300
17 三菱重工空调 日本东京 250万 1 家用空调、商用空调 1884 8000 250
18 东芝空调 日本东京 200万 1 家用空调、商用空调 1875 6000 200
19 日立空调 日本东京 180万 1 家用空调、商用空调 1910 5000 180
20 松下空调 日本大阪 150万 1 家用空调、商用空调 1918 4000 150
21 约克空调 美国宾夕法尼亚州 120万 1 商用空调、工业空调 1874 3000 120
22 开利空调 美国康涅狄格州 100万 1 商用空调、工业空调 1890 2500 100
23 特灵空调 美国威斯康星州 80万 1 商用空调、工业空调 1902 2000 80
24 麦克维尔空调 美国密苏里州 70万 1 商用空调、工业空调 1945 1800 70
25 顿汉布什空调 美国德克萨斯州 60万 1 商用空调、工业空调 1948 1600 60
26 开利约克空调 美国宾夕法尼亚州 50万 1 商用空调、工业空调 2020 1400 50
27 麦克维尔约克空调 美国密苏里州 40万 1 商用空调、工业空调 2022 1200 40
28 顿汉布什开利空调 美国德克萨斯州 30万 1 商用空调、工业空调 2023 1000 30
29 开利特灵空调 美国康涅狄格州 20万 1 商用空调、工业空调 2024 800 20
30 麦克维尔特灵空调 美国密苏里州 10万 1 商用空调、工业空调 2025 600 10
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码