北京冰箱风机设计十大排名(冰箱风机品牌)
排名 | 冰箱风机品牌 | 平均价格(元) | 能效等级 | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 使用寿命(年) | 售后服务 | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | 1200 | 一级 | 20 | 40 | 8 | 全国联保 | 4.8 |
2 | 博世 | 1100 | 一级 | 18 | 42 | 7 | 全国联保 | 4.7 |
3 | 美菱 | 600 | 二级 | 16 | 45 | 6 | 全国联保 | 4.5 |
4 | 海尔 | 700 | 一级 | 17 | 43 | 7 | 全国联保 | 4.6 |
5 | 格力 | 800 | 一级 | 18 | 41 | 8 | 全国联保 | 4.7 |
6 | 美的 | 650 | 二级 | 16 | 44 | 6 | 全国联保 | 4.4 |
7 | 容声 | 750 | 一级 | 17 | 42 | 7 | 全国联保 | 4.5 |
8 | TCL | 600 | 二级 | 15 | 46 | 5 | 全国联保 | 4.3 |
9 | 创维 | 650 | 二级 | 16 | 43 | 6 | 全国联保 | 4.4 |
10 | 长虹 | 550 | 二级 | 14 | 47 | 5 | 全国联保 | 4.2 |
11 | 奥克斯 | 500 | 二级 | 13 | 48 | 4 | 全国联保 | 4.1 |
12 | 海信 | 600 | 二级 | 15 | 45 | 5 | 全国联保 | 4.3 |
13 | 科龙 | 550 | 二级 | 14 | 46 | 5 | 全国联保 | 4.2 |
14 | 新飞 | 450 | 三级 | 12 | 49 | 4 | 全国联保 | 4.0 |
15 | 惠而浦 | 700 | 一级 | 17 | 41 | 7 | 全国联保 | 4.5 |
16 | 松下 | 1300 | 一级 | 20 | 39 | 9 | 全国联保 | 4.9 |
17 | 三星 | 1250 | 一级 | 19 | 40 | 8 | 全国联保 | 4.8 |
18 | LG | 1200 | 一级 | 18 | 41 | 8 | 全国联保 | 4.7 |
19 | 东芝 | 1150 | 一级 | 17 | 42 | 7 | 全国联保 | 4.6 |
20 | 日立 | 1400 | 一级 | 21 | 38 | 10 | 全国联保 | 5.0 |
21 | 夏普 | 1000 | 一级 | 16 | 43 | 7 | 全国联保 | 4.6 |
22 | 三菱 | 1500 | 一级 | 22 | 37 | 11 | 全国联保 | 5.1 |
23 | 伊莱克斯 | 1100 | 一级 | 17 | 42 | 7 | 全国联保 | 4.6 |
24 | 惠而浦 | 800 | 一级 | 18 | 40 | 8 | 全国联保 | 4.7 |
25 | 西门子 | 1250 | 一级 | 19 | 39 | 9 | 全国联保 | 4.8 |
26 | 博世 | 1150 | 一级 | 18 | 40 | 8 | 全国联保 | 4.7 |
27 | 美菱 | 650 | 二级 | 16 | 43 | 6 | 全国联保 | 4.4 |
28 | 海尔 | 750 | 一级 | 17 | 41 | 7 | 全国联保 | 4.6 |
29 | 格力 | 850 | 一级 | 18 | 40 | 8 | 全国联保 | 4.7 |
30 | 美的 | 700 | 二级 | 16 | 42 | 6 | 全国联保 | 4.5 |
<上一篇:千禧集成灶全国排名(千禧集成灶价格表)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论