国产油烟机品牌排行榜-国产油烟机品牌排行榜前十名有哪些
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 200 | 20.0 | 4,000 | 4.8 |
2 | 老板 | 150 | 15.0 | 3,500 | 4.7 |
3 | 华帝 | 120 | 12.0 | 3,000 | 4.6 |
4 | 美的 | 100 | 10.0 | 2,500 | 4.5 |
5 | 海尔 | 90 | 9.0 | 2,300 | 4.4 |
6 | 万和 | 80 | 8.0 | 2,200 | 4.3 |
7 | 苏泊尔 | 70 | 7.0 | 2,000 | 4.2 |
8 | 樱花 | 60 | 6.0 | 1,800 | 4.1 |
9 | 帅康 | 50 | 5.0 | 1,600 | 4.0 |
10 | 奥克斯 | 40 | 4.0 | 1,500 | 3.9 |
11 | 西门子 | 35 | 3.5 | 1,400 | 3.8 |
12 | 伊莱克斯 | 30 | 3.0 | 1,300 | 3.7 |
13 | 博世 | 25 | 2.5 | 1,200 | 3.6 |
14 | 惠而浦 | 20 | 2.0 | 1,100 | 3.5 |
15 | 三星 | 18 | 1.8 | 1,000 | 3.4 |
16 | 海信 | 16 | 1.6 | 900 | 3.3 |
17 | 容声 | 14 | 1.4 | 800 | 3.2 |
18 | 格兰仕 | 12 | 1.2 | 700 | 3.1 |
19 | 美的华凌 | 10 | 1.0 | 600 | 3.0 |
20 | 九阳 | 9 | 0.9 | 550 | 2.9 |
21 | 老板电器 | 8 | 0.8 | 500 | 2.8 |
22 | 华帝股份 | 7 | 0.7 | 450 | 2.7 |
23 | 美的集团 | 6 | 0.6 | 400 | 2.6 |
24 | 海尔智家 | 5 | 0.5 | 350 | 2.5 |
25 | 万和电气 | 4 | 0.4 | 300 | 2.4 |
26 | 苏泊尔集团 | 3 | 0.3 | 250 | 2.3 |
27 | 樱花卫厨 | 2 | 0.2 | 200 | 2.2 |
28 | 帅康集团 | 1 | 0.1 | 150 | 2.1 |
29 | 奥克斯集团 | 1 | 0.1 | 100 | 2.0 |
30 | 西门子家电 | 1 | 0.1 | 50 | 1.9 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论