内嵌小冰箱排行(国产内嵌式冰箱)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-615W | 615 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
2 | 美的 | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
3 | 容声 | BCD-550W | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 |
4 | 海信 | BCD-580W | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
5 | 格力 | BCD-600W | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
6 | TCL | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
7 | 长虹 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
8 | 惠而浦 | BCD-560W | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
9 | 西门子 | BCD-620W | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 |
10 | 博世 | BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
11 | 华帝 | BCD-570W | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
12 | 方太 | BCD-630W | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
13 | 老板 | BCD-590W | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 5899 |
14 | 樱花 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
15 | 奥克斯 | BCD-580W | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
16 | 美的 | BCD-600W | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
17 | 海尔 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
18 | 容声 | BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
19 | 海信 | BCD-570W | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
20 | 格力 | BCD-610W | 610 | 风冷无霜 | 一级 | 6099 |
21 | TCL | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
22 | 长虹 | BCD-550W | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
23 | 惠而浦 | BCD-590W | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 5899 |
24 | 西门子 | BCD-630W | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
25 | 博世 | BCD-550W | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
26 | 华帝 | BCD-580W | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
27 | 方太 | BCD-620W | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 6399 |
28 | 老板 | BCD-560W | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 |
29 | 樱花 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
30 | 奥克斯 | BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
<上一篇:十大最美冰箱排名(最出名的冰箱)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论