即热式热水器十大排行-即热式热水器十大排行榜品牌
即热式热水器十大排行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 型号 | 功率(kW) | 出水温度(℃) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
海尔 | JSQ30-C1 | 30 | 35-60 | 380x230x120 | 7 | 1299 |
美的 | JS30-16A1 | 30 | 35-60 | 360x220x110 | 6.5 | 1399 |
万和 | JS30-C1 | 30 | 35-60 | 370x225x115 | 7.2 | 1499 |
AO史密斯 | JS30-16A1 | 30 | 35-60 | 350x210x100 | 6 | 1599 |
林内 | JS30-C1 | 30 | 35-60 | 390x235x125 | 7.5 | 1699 |
樱花 | JS30-16A1 | 30 | 35-60 | 375x220x110 | 7 | 1799 |
能率 | JS30-C1 | 30 | 35-60 | 360x215x105 | 6.8 | 1899 |
阿里斯顿 | JS30-16A1 | 30 | 35-60 | 355x210x100 | 6.5 | 1999 |
方太 | JS30-C1 | 30 | 35-60 | 370x225x115 | 7.2 | 2099 |
老板 | JS30-16A1 | 30 | 35-60 | 360x220x110 | 6.5 | 2199 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论