国产冷凝壁挂炉排名-壁挂冷凝炉哪个牌子好
排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 热效率 | 最大采暖面积 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-03 | 一级 | 108% | 120㎡ | 5000-6000 |
2 | 美的 | Midea KFR-35GW/05DN8U1 | 一级 | 107% | 130㎡ | 4500-5500 |
3 | 格力 | GWH32-K3DNA1A | 一级 | 106% | 150㎡ | 5500-6500 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/05DN8U1 | 一级 | 105% | 140㎡ | 4000-5000 |
5 | TCL | TCL KFR-35GW/05DN8U1 | 一级 | 104% | 130㎡ | 3500-4500 |
6 | 海信 | JSQ20-03 | 一级 | 103% | 120㎡ | 4500-5500 |
7 | 长虹 | CHiQ KFR-35GW/05DN8U1 | 一级 | 102% | 110㎡ | 3000-4000 |
8 | 樱花 | JSQ20-03 | 一级 | 101% | 100㎡ | 3500-4500 |
9 | 万家乐 | KFR-35GW/05DN8U1 | 一级 | 100% | 90㎡ | 2500-3500 |
10 | 华帝 | JSQ20-03 | 一级 | 99% | 80㎡ | 2000-3000 |
11 | 方太 | KFR-35GW/05DN8U1 | 一级 | 98% | 70㎡ | 1500-2500 |
12 | 老板 | JSQ20-03 | 一级 | 97% | 60㎡ | 1000-2000 |
13 | 苏泊尔 | KFR-35GW/05DN8U1 | 二级 | 96% | 50㎡ | 500-1500 |
14 | 九阳 | JSQ20-03 | 二级 | 95% | 40㎡ | 200-1000 |
15 | 美的 | Midea KFR-35GW/05DN8U1 | 二级 | 94% | 30㎡ | 100-500 |
16 | 格力 | GWH32-K3DNA1A | 二级 | 93% | 20㎡ | 50-200 |
17 | 奥克斯 | KFR-35GW/05DN8U1 | 二级 | 92% | 15㎡ | 20-100 |
18 | TCL | TCL KFR-35GW/05DN8U1 | 二级 | 91% | 10㎡ | 10-50 |
19 | 海信 | JSQ20-03 | 三级 | 90% | 5㎡ | 5-20 |
20 | 长虹 | CHiQ KFR-35GW/05DN8U1 | 三级 | 89% | 5㎡ | 5-20 |
21 | 樱花 | JSQ20-03 | 三级 | 88% | 5㎡ | 5-20 |
22 | 万家乐 | KFR-35GW/05DN8U1 | 三级 | 87% | 5㎡ | 5-20 |
23 | 华帝 | JSQ20-03 | 三级 | 86% | 5㎡ | 5-20 |
24 | 方太 | KFR-35GW/05DN8U1 | 三级 | 85% | 5㎡ | 5-20 |
25 | 老板 | JSQ20-03 | 三级 | 84% | 5㎡ | 5-20 |
26 | 苏泊尔 | KFR-35GW/05DN8U1 | 三级 | 83% | 5㎡ | 5-20 |
27 | 九阳 | JSQ20-03 | 三级 | 82% | 5㎡ | 5-20 |
28 | 美的 | Midea KFR-35GW/05DN8U1 | 三级 | 81% | 5㎡ | 5-20 |
29 | 格力 | GWH32-K3DNA1A | 三级 | 80% | 5㎡ | 5-20 |
30 | 奥克斯 | KFR-35GW/05DN8U1 | 三级 | 79% | 5㎡ | 5-20 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论