故障代码

冰箱国际排名(冰箱国际排名榜前十名)

排名 品牌 国家 市场份额(%) 销量(台) 平均售价(美元) 收入(亿美元) 利润率(%) 员工人数 研发支出(亿美元)
1 海尔 中国 20.5 1,000万 500 50 10 10,000 1
2 惠而浦 美国 15.5 750万 600 45 12 9,000 0.8
3 三星 韩国 14.0 700万 700 49 15 8,000 1.2
4 美的 中国 12.5 600万 450 27 10 7,000 0.6
5 LG 韩国 11.0 550万 650 36 14 6,000 1.0
6 西门子 德国 9.0 450万 800 36 16 5,000 0.9
7 博世 德国 8.5 425万 900 38 18 4,500 1.1
8 伊莱克斯 瑞典 7.5 375万 750 28 12 4,000 0.7
9 松下 日本 6.5 325万 850 28 14 3,500 0.8
10 海信 中国 6.0 300万 400 12 8 3,000 0.5
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码