双开门冰箱品牌排行榜(双开门冰箱前十排名)
排名 | 品牌 | 销量 | 特色 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 150,000 | 智能除菌 | 5000 - 8000元 |
2 | 美的 | 120,000 | 多功能保鲜 | 4500 - 7500元 |
3 | 西门子 | 100,000 | 节能静音 | 6000 - 8500元 |
4 | 松下 | 95,000 | 智能温控 | 5500 - 8000元 |
5 | 容声 | 90,000 | 全无霜设计 | 4800 - 7200元 |
6 | 格力 | 85,000 | 空气净化 | 5000 - 7500元 |
7 | TCL | 80,000 | 冷冻速度快 | 4200 - 6800元 |
8 | 三星 | 75,000 | 冷藏系统先进 | 5500 - 8000元 |
9 | 海信 | 70,000 | 智能控温 | 4700 - 7200元 |
10 | 惠而浦 | 65,000 | 快速冷冻 | 4500 - 7000元 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论