故障代码

东北货车暖炉厂家排名(货车气暖品牌)

排名 厂家名称 成立时间 总部所在地 主打产品 市场份额 年销售额(万元) 员工人数
1 北方暖炉 1998 沈阳 燃油暖炉、燃气暖炉 35% 5,000 300
2 金鼎暖炉 2002 大连 燃油暖炉、燃气暖炉 25% 3,500 250
3 长城暖炉 2005 长春 燃油暖炉、燃气暖炉 18% 2,500 200
4 华北暖炉 2008 天津 燃油暖炉、燃气暖炉 12% 1,800 150
5 东风暖炉 2010 吉林 燃油暖炉、燃气暖炉 8% 1,200 120
6 一汽暖炉 2012 哈尔滨 燃油暖炉、燃气暖炉 6% 900 100
7 红岩暖炉 2014 重庆 燃油暖炉、燃气暖炉 4% 600 80
8 江淮暖炉 2016 合肥 燃油暖炉、燃气暖炉 3% 450 60
9 福田暖炉 2018 北京 燃油暖炉、燃气暖炉 2% 300 50
10 东风柳汽暖炉 2020 柳州 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
11 陕汽暖炉 2022 西安 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
12 宇通暖炉 2005 郑州 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
13 金龙暖炉 2008 厦门 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
14 比亚迪暖炉 2010 深圳 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
15 奇瑞暖炉 2012 芜湖 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
16 长安暖炉 2014 重庆 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
17 吉利暖炉 2016 杭州 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
18 广汽暖炉 2018 广州 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
19 上汽暖炉 2020 上海 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
20 一汽解放暖炉 2022 长春 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
21 东风小康暖炉 2005 重庆 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
22 江铃暖炉 2008 南昌 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
23 福田欧曼暖炉 2010 北京 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
24 重汽暖炉 2012 济南 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
25 华菱暖炉 2014 太原 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
26 徐工暖炉 2016 徐州 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
27 三一暖炉 2018 长沙 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
28 柳工暖炉 2020 柳州 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
29 中联暖炉 2022 长沙 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
30 山河暖炉 2005 沈阳 燃油暖炉、燃气暖炉 1% 200 40
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码