国产家用保险柜排行榜最新(国产家用保险箱排名)
排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 容积(升) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库王 | K500 | 50 | 100 | C级 | B级 | 3500 |
2 | 德施曼 | T30 | 30 | 60 | B级 | A级 | 2800 |
3 | 凯迪仕 | K80 | 80 | 120 | C级 | B级 | 4200 |
4 | 飞利浦 | S50 | 50 | 80 | B级 | A级 | 3200 |
5 | 西门子 | H30 | 30 | 50 | A级 | B级 | 2500 |
6 | 海尔 | C50 | 50 | 90 | C级 | A级 | 3800 |
7 | 美的 | M30 | 30 | 60 | B级 | B级 | 2900 |
8 | 格力 | G50 | 50 | 100 | C级 | B级 | 4000 |
9 | TCL | T30 | 30 | 50 | A级 | B级 | 2600 |
10 | 长虹 | C50 | 50 | 90 | C级 | A级 | 3700 |
11 | 创维 | K30 | 30 | 60 | B级 | B级 | 2800 |
12 | 海信 | H50 | 50 | 100 | C级 | B级 | 3900 |
13 | 康佳 | C30 | 30 | 50 | A级 | B级 | 2700 |
14 | 容声 | R50 | 50 | 90 | C级 | A级 | 3600 |
15 | 科龙 | K30 | 30 | 60 | B级 | B级 | 2900 |
16 | 美的 | M50 | 50 | 100 | C级 | B级 | 4100 |
17 | 格力 | G30 | 30 | 50 | A级 | B级 | 2600 |
18 | TCL | T50 | 50 | 90 | C级 | A级 | 3700 |
19 | 长虹 | C30 | 30 | 50 | A级 | B级 | 2700 |
20 | 创维 | K50 | 50 | 100 | C级 | B级 | 4000 |
21 | 海信 | H30 | 30 | 50 | A级 | B级 | 2600 |
22 | 康佳 | C50 | 50 | 90 | C级 | A级 | 3600 |
23 | 容声 | R30 | 30 | 60 | B级 | B级 | 2800 |
24 | 科龙 | K50 | 50 | 100 | C级 | B级 | 4200 |
25 | 美的 | M30 | 30 | 50 | A级 | B级 | 2500 |
26 | 格力 | G50 | 50 | 90 | C级 | A级 | 3500 |
27 | TCL | T30 | 30 | 50 | A级 | B级 | 2700 |
28 | 长虹 | C50 | 50 | 90 | C级 | A级 | 3700 |
29 | 创维 | K30 | 30 | 60 | B级 | B级 | 2900 |
30 | 海信 | H50 | 50 | 100 | C级 | B级 | 4100 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论