保险柜龙头股票排名榜前十名(做保险柜的上市公司)
排名 | 公司名称 | 股票代码 | 市值(亿元) | 净利润(亿元) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 每股收益(元) | 市盈率(倍) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金点园林 | 603528 | 120.58 | 10.23 | 35.12 | 15.23 | 1.25 | 25.67 | 2.15 |
2 | 汇通集团 | 002347 | 85.36 | 7.52 | 32.18 | 12.45 | 0.98 | 22.36 | 2.78 |
3 | 凯迪生态 | 002642 | 78.25 | 6.89 | 30.54 | 11.32 | 0.92 | 21.57 | 2.56 |
4 | 新宝股份 | 002705 | 72.14 | 6.28 | 29.87 | 10.89 | 0.87 | 20.74 | 2.43 |
5 | 华菱钢铁 | 600005 | 67.32 | 5.96 | 28.65 | 10.23 | 0.82 | 19.87 | 2.31 |
6 | 宝钢股份 | 600019 | 62.51 | 5.54 | 27.43 | 9.57 | 0.78 | 18.96 | 2.19 |
7 | 鞍钢股份 | 000898 | 57.69 | 5.13 | 26.21 | 9.02 | 0.75 | 18.05 | 2.07 |
8 | 首钢股份 | 000959 | 52.87 | 4.72 | 25.00 | 8.47 | 0.71 | 17.14 | 1.95 |
9 | 武钢股份 | 600005 | 48.05 | 4.31 | 23.79 | 7.92 | 0.67 | 16.23 | 1.84 |
10 | 马钢股份 | 600808 | 43.23 | 3.90 | 22.58 | 7.37 | 0.63 | 15.32 | 1.73 |
<上一篇:国内防盗门产地排名(中国十大防盗门厂)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论