冰箱净化系统排行(冰箱净化器的使用说明)
排名 | 品牌 | 型号 | 净化方式 | 净化效率 | 适用容量 | 滤芯寿命 | 更换成本 | 噪音 | 安装方式 | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560W | 光触媒 | 99.99% | 560L | 6-8个月 | 200元 | <50dB | 内置 | 除臭、杀菌 |
2 | 美的 | BCD-520W | 活性炭 | 99.8% | 520L | 4-6个月 | 150元 | <45dB | 内置 | 除臭、吸附异味 |
3 | 格力 | BCD-480W | 纳米银 | 99.7% | 480L | 3-5个月 | 180元 | <40dB | 内置 | 除菌、抗菌 |
4 | 容声 | BCD-450W | 紫外线 | 99.6% | 450L | 2-4个月 | 120元 | <35dB | 内置 | 杀菌、消毒 |
5 | 海信 | BCD-420W | 臭氧 | 99.5% | 420L | 1-3个月 | 100元 | <30dB | 内置 | 除臭、氧化分解 |
6 | 西门子 | BCD-500W | 光触媒+活性炭 | 99.9% | 500L | 8-10个月 | 300元 | <55dB | 内置 | 除臭、杀菌、吸附异味 |
7 | 博世 | BCD-470W | 纳米银+紫外线 | 99.8% | 470L | 6-8个月 | 250元 | <45dB | 内置 | 除菌、抗菌、杀菌 |
8 | 三星 | BCD-440W | 臭氧+活性炭 | 99.7% | 440L | 4-6个月 | 200元 | <40dB | 内置 | 除臭、氧化分解、吸附异味 |
9 | LG | BCD-410W | 光触媒+纳米银 | 99.6% | 410L | 3-5个月 | 180元 | <35dB | 内置 | 除臭、杀菌、抗菌 |
10 | 松下 | BCD-380W | 紫外线+臭氧 | 99.5% | 380L | 2-4个月 | 150元 | <30dB | 内置 | 杀菌、消毒、氧化分解 |
11 | 夏普 | BCD-530W | 光触媒+活性炭+纳米银 | 99.95% | 530L | 10-12个月 | 400元 | <60dB | 内置 | 除臭、杀菌、抗菌、吸附异味 |
12 | 日立 | BCD-490W | 纳米银+紫外线+臭氧 | 99.9% | 490L | 8-10个月 | 350元 | <50dB | 内置 | 除菌、抗菌、杀菌、氧化分解 |
13 | 惠而浦 | BCD-460W | 臭氧+活性炭+光触媒 | 99.8% | 460L | 6-8个月 | 280元 | <45dB | 内置 | 除臭、氧化分解、吸附异味、杀菌 |
14 | 东芝 | BCD-430W | 纳米银+紫外线+活性炭 | 99.7% | 430L | 4-6个月 | 220元 | <40dB | 内置 | 除菌、抗菌、杀菌、吸附异味 |
15 | 伊莱克斯 | BCD-400W | 臭氧+光触媒 | 99.6% | 400L | 3-5个月 | 190元 | <35dB | 内置 | 除臭、氧化分解、杀菌 |
16 | 美的 | BCD-510W | 光触媒+纳米银 | 99.9% | 510L | 8-10个月 | 320元 | <55dB | 内置 | 除臭、杀菌、抗菌 |
17 | 海尔 | BCD-480W | 纳米银+紫外线 | 99.8% | 480L | 6-8个月 | 260元 | <45dB | 内置 | 除菌、抗菌、杀菌 |
18 | 格力 | BCD-450W | 臭氧+活性炭 | 99.7% | 450L | 4-6个月 | 210元 | <40dB | 内置 | 除臭、氧化分解、吸附异味 |
19 | 容声 | BCD-420W | 光触媒+纳米银 | 99.6% | 420L | 3-5个月 | 180元 | <35dB | 内置 | 除臭、杀菌、抗菌 |
20 | 海信 | BCD-400W | 紫外线+臭氧 | 99.5% | 400L | 2-4个月 | 150元 | <30dB | 内置 | 杀菌、消毒、氧化分解 |
21 | 西门子 | BCD-520W | 光触媒+活性炭+纳米银 | 99.95% | 520L | 10-12个月 | 420元 | <60dB | 内置 | 除臭、杀菌、抗菌、吸附异味 |
22 | 博世 | BCD-490W | 纳米银+紫外线+臭氧 | 99.9% | 490L | 8-10个月 | 360元 | <50dB | 内置 | 除菌、抗菌、杀菌、氧化分解 |
23 | 三星 | BCD-460W | 臭氧+活性炭+光触媒 | 99.8% | 460L | 6-8个月 | 290元 | <45dB | 内置 | 除臭、氧化分解、吸附异味、杀菌 |
24 | LG | BCD-430W | 纳米银+紫外线+活性炭 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论