变频壁挂炉排行(壁挂炉 变频)
排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 功率(kW) | 制热面积(m²) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 一级 | 24 | 140-180 | 12999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 一级 | 24 | 140-180 | 13599 |
3 | 林内 | JERN-24J1 | 一级 | 24 | 140-180 | 13999 |
4 | 阿里斯顿 | CLAS X 24 FF | 一级 | 24 | 140-180 | 14299 |
5 | 海尔 | KFRD-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 12899 |
6 | 美的 | Midea KFRD-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 12699 |
7 | 格力 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 12599 |
8 | 海信 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 12499 |
9 | TCL | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 12399 |
10 | 长虹 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 12299 |
11 | 奥克斯 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 12199 |
12 | 帅康 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 12099 |
13 | 万家乐 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11999 |
14 | 樱花 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11899 |
15 | 华帝 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11799 |
16 | 方太 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11699 |
17 | 老板 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11599 |
18 | 九阳 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11499 |
19 | 苏泊尔 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11399 |
20 | 九牧 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11299 |
21 | 容声 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11199 |
22 | 美菱 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 11099 |
23 | 新飞 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 10999 |
24 | 海信科龙 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 10899 |
25 | 小天鹅 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 10799 |
26 | 志高 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 9 |
27 | 奥马 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 10599 |
28 | 伊莱克斯 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 10499 |
29 | 西门子 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 10399 |
30 | 松下 | KFR-240W/03F1 | 一级 | 24 | 140-180 | 10299 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论