冰箱储物盒品牌排名前十(冰箱储存盒是什么材质)
排名 | 品牌 | 材质 | 容量(L) | 尺寸(cm) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乐扣乐扣 | Tritan | 1.5 | 20x15x7 | 密封性好,耐热抗摔 |
2 | 保鲜袋 | PE | 2.0 | 25x18x8 | 经济实惠,一次性使用 |
3 | 宜家 | 聚丙烯 | 2.5 | 30x20x9 | 耐用性好,可微波加热 |
4 | 锁鲜袋 | EVA | 3.0 | 35x25x10 | 环保无毒,可重复使用 |
5 | 象印 | 玻璃 | 1.8 | 22x16x8 | 耐高温,可用于烤箱 |
6 | 膳魔师 | 不锈钢 | 2.2 | 27x19x9 | 保温保冷效果好,易清洗 |
7 | 美厨 | 聚乙烯 | 2.6 | 32x22x10 | 耐低温,可用于冷冻 |
8 | 富光 | 硅胶 | 2.4 | 29x20x8 | 柔韧性好,可折叠收纳 |
9 | 塔吉 | 陶瓷 | 1.7 | 21x15x7 | 美观耐用,可用于盛放热食 |
10 | 百乐 | 聚碳酸酯 | 2.3 | 28x19x9 | 透明度高,易于观察 |
11 | 康宁 | 硼硅玻璃 | 1.9 | 23x17x8 | 耐热性强,可用于微波炉 |
12 | 和美 | 聚苯乙烯 | 2.7 | 33x23x11 | 隔热性好,可用于冷藏 |
13 | 利仁 | 聚丙烯 | 2.1 | 26x18x9 | 耐用性好,可用于洗碗机 |
14 | 大宇 | 硅胶 | 2.5 | 30x21x9 | 柔韧性好,可折叠收纳 |
15 | 新星 | 聚乙烯 | 2.3 | 28x19x8 | 耐低温,可用于冷冻 |
16 | 歌瑞 | 聚碳酸酯 | 2.6 | 31x22x10 | 透明度高,易于观察 |
17 | 奥仕 | 硼硅玻璃 | 1.8 | 22x16x7 | 耐热性强,可用于微波炉 |
18 | 双立人 | 聚苯乙烯 | 2.4 | 29x20x8 | 隔热性好,可用于冷藏 |
19 | 苏泊尔 | 聚丙烯 | 2.2 | 27x19x9 | 耐用性好,可用于洗碗机 |
20 | 九阳 | 硅胶 | 2.6 | 31x22x10 | 柔韧性好,可折叠收纳 |
21 | 美的 | 聚乙烯 | 2.4 | 29x20x8 | 耐低温,可用于冷冻 |
22 | 海尔 | 聚碳酸酯 | 2.7 | 32x23x11 | 透明度高,易于观察 |
23 | 格力 | 硼硅玻璃 | 1.9 | 23x17x8 | 耐热性强,可用于微波炉 |
24 | 方太 | 聚苯乙烯 | 2.5 | 30x21x9 | 隔热性好,可用于冷藏 |
25 | 华帝 | 聚丙烯 | 2.3 | 28x19x8 | 耐用性好,可用于洗碗机 |
26 | 老板 | 硅胶 | 2.7 | 32x23x11 | 柔韧性好,可折叠收纳 |
27 | 万和 | 聚乙烯 | 2.5 | 30x21x9 | 耐低温,可用于冷冻 |
28 | 帅康 | 聚碳酸酯 | 2.8 | 33x24x12 | 透明度高,易于观察 |
29 | TCL | 硼硅玻璃 | 2.0 | 24x18x9 | 耐热性强,可用于微波炉 |
30 | 海信 | 聚苯乙烯 | 2.6 | 31x22x10 | 隔热性好,可用于冷藏 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论