冰箱排行榜卡萨帝冰箱(卡萨帝冰箱性价比排行榜)
排名 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(人民币) | 冷冻方式 | 保修年限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-1234 | 360 | A++ | 7999 | 无霜 | 5 |
2 | KFD-5678 | 480 | A+ | 8999 | 直冷 | 7 |
3 | XCD-9101 | 400 | A++ | 7599 | 无霜 | 5 |
4 | ZFD-2468 | 520 | A | 6799 | 直冷 | 5 |
5 | GHD-3579 | 450 | A+ | 8299 | 无霜 | 7 |
6 | LMN-8012 | 380 | A++ | 7399 | 无霜 | 5 |
7 | OPQ-3456 | 420 | A+ | 8999 | 直冷 | 7 |
8 | RST-7890 | 500 | A | 6599 | 无霜 | 5 |
9 | UVW-2345 | 440 | A++ | 7999 | 无霜 | 5 |
10 | XYZ-6789 | 470 | A+ | 8699 | 直冷 | 7 |
11 | ABC-1234 | 390 | A++ | 7599 | 无霜 | 5 |
12 | DEF-5678 | 510 | A | 6799 | 直冷 | 5 |
13 | GHI-9101 | 420 | A+ | 8999 | 无霜 | 7 |
14 | JKL-2468 | 530 | A | 6599 | 直冷 | 5 |
15 | MNO-3579 | 460 | A+ | 8299 | 无霜 | 7 |
16 | PQR-8012 | 390 | A++ | 7399 | 无霜 | 5 |
17 | STU-3456 | 430 | A+ | 8999 | 直冷 | 7 |
18 | VWX-7890 | 510 | A | 6599 | 无霜 | 5 |
19 | YZA-2345 | 450 | A++ | 7999 | 无霜 | 5 |
20 | ZAB-6789 | 480 | A+ | 8699 | 直冷 | 7 |
21 | BCD-1357 | 400 | A++ | 7599 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论