故障代码

国际冰箱品牌排行(国际冰箱品牌排行前十)

<
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码
排名 品牌 成立时间 总部地点 主要产品系列 市场份额
1 西门子 1847年 德国慕尼黑 家用冰箱、商用冷柜、冷藏设备 18%
2 海尔 1984年 中国青岛 冰箱、冷柜、冷柜箱、商用制冷设备 16%
3 松下 1918年 日本大阪 家用冰箱、商用冷柜、冷柜箱 14%
4 LG 1958年 韩国首尔 冰箱、冷柜、冷藏设备 12%
5 索尼 1946年 日本东京 家用冰箱、商用冷柜、冷柜箱 10%
6 格兰仕 1989年 中国佛山 家用冰箱、商用冷柜、冷柜箱 9%
7 美的 1968年 中国佛山 家用冰箱、商用冷柜、冷柜箱 8%
8 惠而浦 1911年 美国密歇根 家用冰箱、商用冷柜、冷柜箱 7%
9 三星 1938年 韩国首尔 冰箱、冷柜、冷藏设备 6%
10 爱马仕 1907年 法国巴黎 家用冰箱、商用冷柜、冷藏设备 5%
11 电冰箱 1913年 中国上海 家用冰箱、商用冷柜 4%
12 扫地机器人 2002年 美国加利福尼亚 智能家居电器 3%
13 优衣库 1984年 日本山口 服装、家居用品 2%
14 美式冰箱 1926年 美国加利福尼亚 家用冰箱、商用冷柜 2%
15 容声 1989年 中国佛山 家用冰箱、商用冷柜、冷柜箱 1%
16 博世 1886年 德国斯图加特 家用电器、汽车零部件 1%
17 小米 2010年 中国北京 智能手机、家用电器 1%
18 华为 1987年 中国深圳 智能手机、通信设备 1%
19 TCL 1981年 中国广东