国外最强保险柜排名榜前十(国外保险柜品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 重量(公斤) | 容积(升) | 耐火等级(小时) | 防盗等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardall | SF-1200 | 1200 | 120 | 4 | UL Type 1 |
2 | AMSEC | VF520 | 520 | 52 | 2 | UL Type 1 |
3 | Fort Knox | Defender 6030 | 600 | 30 | 3 | UL Type 1 |
4 | Gunnebo | SecuSafe 800 | 800 | 80 | 2 | EN 1143-1 Grade 5 |
5 | Chubbsafes | Safescan 800 | 800 | 80 | 2 | EN 1143-1 Grade 5 |
6 | Meilink | Titan 6030 | 600 | 30 | 2 | UL Type 1 |
7 | SentrySafe | Fireproof Safe X205 | 205 | 20 | 1 | UL Type 1 |
8 | Stack-On | FS-24-MB-E | 240 | 24 | 1 | UL Type 1 |
9 | Hornady | RAPiD 500 | 500 | 50 | 1 | UL Type 1 |
10 | Barska | Biometric Safe AX12250 | 250 | 12 | 1 | UL Type 1 |
11 | SecureIt | Gun Storage AR-50 | 50 | 5 | 1 | UL Type 1 |
12 | Liberty | Centurion 24 | 240 | 24 | 2 | UL Type 1 |
13 | SnapSafe | Vault 1200 | 1200 | 120 | 2 | UL Type 1 |
14 | Verifi | V1000 | 1000 | 100 | 2 | UL Type 1 |
15 | Rhino Metals | RhinoVault 6030 | 600 | 30 | 2 | UL Type 1 |
16 | Kodiak | Vault 1200 | 1200 | 120 | 2 | UL Type 1 |
17 | Bulldog | Vault 1200 | 1200 | 120 | 2 | UL Type 1 |
18 | Steelwater | Vault 1200 | 1200 | 120 | 2 | UL Type 1 |
19 | GunVault | GV2000 | 200 | 20 | 1 | UL Type 1 |
20 | Vaultek | LifePod 2.0 | 250 | 25 | 1 | UL Type 1 |
21 | Fortress | Vault 1200 | 1200 | 120 | 2 | UL Type 1 |
22 | American Security | BF6030 | 600 | 30 | 2 | UL Type 1 |
23 | Steelcase | Vault 1200 | 1200 | 120 | 2 | UL Type 1 |
24 | Hollon | Vault 1200 | 1200 | 120 | 2 | UL Type 1 |
25 | Cannon | Vault 1200 | 1200 | 120 | 2 | UL Type 1 |
26 | SecureIt | Gun Storage AR-15 | 15 | 1 | 1 | UL Type 1 |
27 | Liberty | Centurion 30 | 300 | 30 | 2 | UL Type 1 |
28 | SnapSafe | Vault 600 | 600 | 60 | 2 | UL Type 1 |
29 | Verifi | V600 | 600 | 60 | 2 | UL Type 1 |
30 | Rhino Metals | RhinoVault 3030 | 300 | 30 | 2 | UL Type 1 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论