体积最小壁挂炉排名(小尺寸壁挂炉)
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 额定热负荷 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | JFS13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6999 |
2 | 能率 | GTU13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7299 |
3 | 万家乐 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6599 |
4 | 海尔 | JSQ13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 6699 |
5 | 美的 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6499 |
6 | 博世 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7599 |
7 | 阿里斯顿 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6899 |
8 | 威能 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7399 |
9 | 菲斯曼 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6999 |
10 | 约克 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7499 |
11 | 小松鼠 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6599 |
12 | 云米 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 6699 |
13 | 海信 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6499 |
14 | 长虹 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7599 |
15 | TCL | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6899 |
16 | 奥克斯 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7399 |
17 | 方太 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6999 |
18 | 西门子 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7499 |
19 | 华帝 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6599 |
20 | 帅康 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 6699 |
21 | 樱花 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6499 |
22 | 格力 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7599 |
23 | 九阳 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6899 |
24 | 苏泊尔 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7399 |
25 | 老板 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6999 |
26 | 美的 | JSQ13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7499 |
27 | 万和 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6599 |
28 | 海尔 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 6699 |
29 | 能率 | JSQ13-1801 | 280 x 630 x 230 | 18000W | 一级 | 6499 |
30 | 林内 | JFS13-1801 | 280 x 620 x 230 | 18000W | 一级 | 7599 |
<上一篇:2016年壁挂炉排名-壁挂炉排名第一
>下一篇:唐山家用智能保险柜排名(家用智能保险箱)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论