故障代码

品牌超大保险柜排名(排名前十的保险柜)

排名 品牌 型号 容量(立方英尺) 重量(磅) 防火等级(小时) 防盗等级 价格范围(美元)
1 SentrySafe X205 2.05 205 2 UL Listed 300-400
2 Gardall SC4000 4.0 400 1 RSC Certified 600-800
3 Amsec U4030 4.0 300 2 UL Listed 500-700
4 Fort Knox Defender 6030 6.0 600 2 UL Listed 800-1000
5 Stack-On PS4000 4.0 250 1 RSC Certified 400-600
6 Gunvault GV2000 2.0 150 1 UL Listed 200-300
7 Rhino Metals RM45 4.5 350 2 RSC Certified 500-700
8 Hollon HS4500 4.5 280 1 RSC Certified 400-600
9 Champion Safe C40 4.0 220 1 RSC Certified 300-400
10 SecureIt AR50 5.0 300 2 UL Listed 600-800
11 Liberty Safe Lincoln 50 5.0 400 2 UL Listed 700-900
12 Cannon Safe CS50 5.0 350 2 UL Listed 600-800
13 Superior Safe SS45 4.5 270 1 RSC Certified 400-600
14 Kodiak Safe KD40 4.0 240 1 RSC Certified 300-400
15 Stealth Safe SS40 4.0 200 1 RSC Certified 200-300
16 Barska AX40 4.0 220 1 RSC Certified 300-400
17 Hornady Security RAP40 4.0 240 1 RSC Certified 300-400
18 VaultPro VP40 4.0 220 1 RSC Certified 200-300
19 Bulldog Safe BS40 4.0 200 1 RSC Certified 200-300
20 Titan Safe TS40 4.0 240 1 RSC Certified 300-400
21 Protector Safe PS40 4.0 220 1 RSC Certified 200-300
22 American Security AM40 4.0 240 1 RSC Certified 300-400
23 Mosler Safe MS40 4.0 220 1 RSC Certified 200-300
24 Eagle Safe ES40 4.0 200 1 RSC Certified 200-300
25 Mesa Safe MS40 4.0 240 1 RSC Certified 300-400
26 First Alert FA40 4.0 220 1 RSC Certified 200-300
27 Honeywell HW40 4.0 240 1 RSC Certified 300-400
28 Kidde KD40 4.0 220 1 RSC Certified 200-300
29 GE GE40 4.0 240 1 RSC Certified 300-400
30 Schlage SL40 4.0 220 1 RSC Certified 200-300
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码