国产壁挂炉价位排名榜(国产壁挂炉所有品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | KMR20F-2 | 20 | 一级 | 6999 |
2 | 美的 | M30-20F | 20 | 一级 | 6599 |
3 | 博世 | WBN6000-24C | 24 | 一级 | 8999 |
4 | 林内 | RUR2401A | 24 | 一级 | 9299 |
5 | 能率 | GTU-205-3 | 20 | 一级 | 6899 |
6 | 万家乐 | WJS20-1 | 20 | 二级 | 5999 |
7 | 樱花 | Q20-1 | 20 | 一级 | 6699 |
8 | 阿里斯顿 | CLAS X 24 FF | 24 | 一级 | 9599 |
9 | 威能 | Vitodens 100-W | 24 | 一级 | 8899 |
10 | 菲斯曼 | Vitogas 100-F | 24 | 一级 | 9999 |
11 | 约克 | YCG24-1 | 24 | 一级 | 8799 |
12 | 麦克维尔 | M20-1 | 20 | 一级 | 6799 |
13 | 开能 | KMC20-1 | 20 | 二级 | 5899 |
14 | 特灵 | TR20-1 | 20 | 一级 | 6699 |
15 | 格力 | G20-1 | 20 | 二级 | 5999 |
16 | TCL | T20-1 | 20 | 二级 | 5799 |
17 | 长虹 | C20-1 | 20 | 二级 | 5699 |
18 | 科龙 | K20-1 | 20 | 二级 | 5599 |
19 | 美的 | M24-20F | 24 | 一级 | 7299 |
20 | 海尔 | KMR24F-2 | 24 | 一级 | 7599 |
21 | 能率 | GTU-245-3 | 24 | 一级 | 7499 |
22 | 林内 | RUR2801A | 28 | 一级 | 10299 |
23 | 博世 | WBN6000-28C | 28 | 一级 | 10499 |
24 | 阿里斯顿 | CLAS X 28 FF | 28 | 一级 | 10999 |
25 | 威能 | Vitodens 200-W | 28 | 一级 | 10399 |
26 | 菲斯曼 | Vitogas 200-F | 28 | 一级 | 11499 |
27 | 约克 | YCG28-1 | 28 | 一级 | 9 |
28 | 麦克维尔 | M24-1 | 24 | 一级 | 7399 |
29 | 开能 | KMC24-1 | 24 | 二级 | 6999 |
30 | 特灵 | TR24-1 | 24 | 一级 | 7299 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论