南京低能耗空调窗排名(南京空调节能公司)
排名 | 公司名称 | 空调品牌 | 能效等级 | 制冷量(W) | 能效比(W/W) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京天加空调 | 格力 | 一级 | 3500 | 3.6 | 2500 |
2 | 南京奥克斯空调 | 奥克斯 | 一级 | 3200 | 3.5 | 2200 |
3 | 南京海尔空调 | 海尔 | 一级 | 3800 | 3.7 | 2600 |
4 | 南京美的空调 | 美的 | 一级 | 3300 | 3.6 | 2300 |
5 | 南京志高空调 | 志高 | 一级 | 3600 | 3.7 | 2400 |
6 | 南京科龙空调 | 科龙 | 一级 | 3400 | 3.6 | 2350 |
7 | 南京大金空调 | 大金 | 一级 | 3900 | 3.8 | 2700 |
8 | 南京三菱空调 | 三菱 | 一级 | 3700 | 3.7 | 2550 |
9 | 南京东芝空调 | 东芝 | 一级 | 3650 | 3.7 | 2500 |
10 | 南京松下空调 | 松下 | 一级 | 3550 | 3.6 | 2450 |
11 | 南京海信空调 | 海信 | 一级 | 3450 | 3.6 | 2300 |
12 | 南京TCL空调 | TCL | 一级 | 3350 | 3.5 | 2250 |
13 | 南京长虹空调 | 长虹 | 一级 | 3250 | 3.5 | 2200 |
14 | 南京索尼空调 | 索尼 | 一级 | 3950 | 3.8 | 2800 |
15 | 南京夏普空调 | 夏普 | 一级 | 3850 | 3.7 | 2650 |
16 | 南京日立空调 | 日立 | 一级 | 3750 | 3.7 | 2600 |
17 | 南京伊莱克斯空调 | 伊莱克斯 | 一级 | 3600 | 3.6 | 2450 |
18 | 南京惠而浦空调 | 惠而浦 | 一级 | 3500 | 3.5 | 2350 |
19 | 南京西门子空调 | 西门子 | 一级 | 4000 | 3.9 | 2900 |
20 | 南京博世空调 | 博世 | 一级 | 3900 | 3.8 | 2750 |
21 | 南京东菱空调 | 东菱 | 一级 | 3800 | 3.7 | 2600 |
22 | 南京华凌空调 | 华凌 | 一级 | 3700 | 3.6 | 2500 |
23 | 南京格力空调 | 格力 | 一级 | 3600 | 3.5 | 2400 |
24 | 南京奥克斯空调 | 奥克斯 | 一级 | 3500 | 3.4 | 2300 |
25 | 南京海尔空调 | 海尔 | 一级 | 3400 | 3.3 | 2200 |
26 | 南京美的空调 | 美的 | 一级 | 3300 | 3.2 | 2100 |
27 | 南京志高空调 | 志高 | 一级 | 3200 | 3.1 | 2000 |
28 | 南京科龙空调 | 科龙 | 一级 | 3100 | 3.0 | 1900 |
29 | 南京大金空调 | 大金 | 一级 | 4000 | 3.9 | 3000 |
30 | 南京三菱空调 | 三菱 | 一级 | 3900 | 3.8 | 2800 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论