国内燃气热水器排名(燃气热水器第一名)
排名 | 品牌 | 型号 | 额定热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 水温调节范围 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ26-12F16 | 95% | 26kW | 一级 | 30-60℃ | 3999 |
2 | 美的 | JSQ28-13F16 | 96% | 28kW | 一级 | 30-65℃ | 4299 |
3 | 林内 | RUR2007AWF | 97% | 20kW | 一级 | 35-60℃ | 5999 |
4 | 万和 | JSQ26-12F17 | 95% | 26kW | 一级 | 30-60℃ | 3899 |
5 | 樱花 | JSQ28-13F17 | 96% | 28kW | 一级 | 30-65℃ | 4199 |
6 | 能率 | JSQ22-10F16 | 94% | 22kW | 一级 | 30-60℃ | 3599 |
7 | AO史密斯 | JSQ24-11F16 | 95% | 24kW | 一级 | 30-60℃ | 3799 |
8 | 方太 | JSQ26-12F18 | 95% | 26kW | 一级 | 30-60℃ | 4099 |
9 | 老板 | JSQ28-13F18 | 96% | 28kW | 一级 | 30-65℃ | 4399 |
10 | 华帝 | JSQ22-10F17 | 94% | 22kW | 一级 | 30-60℃ | 3499 |
11 | 海尔 | JSQ30-14F16 | 96% | 30kW | 一级 | 30-65℃ | 4499 |
12 | 美的 | JSQ32-15F16 | 97% | 32kW | 一级 | 30-65℃ | 4799 |
13 | 林内 | RUR2408AWF | 98% | 24kW | 一级 | 35-60℃ | 6499 |
14 | 万和 | JSQ30-14F17 | 96% | 30kW | 一级 | 30-65℃ | 4399 |
15 | 樱花 | JSQ32-15F17 | 97% | 32kW | 一级 | 30-65℃ | 4699 |
16 | 能率 | JSQ28-13F17 | 96% | 28kW | 一级 | 30-65℃ | 4099 |
17 | AO史密斯 | JSQ30-14F18 | 96% | 30kW | 一级 | 30-65℃ | 4599 |
18 | 方太 | JSQ32-15F18 | 97% | 32kW | 一级 | 30-65℃ | 4899 |
19 | 老板 | JSQ34-16F18 | 98% | 34kW | 一级 | 30-65℃ | 5199 |
20 | 华帝 | JSQ30-14F19 | 96% | 30kW | 一级 | 30-65℃ | 4299 |
21 | 海尔 | JSQ36-17F16 | 97% | 36kW | 一级 | 30-65℃ | 4999 |
22 | 美的 | JSQ38-18F16 | 98% | 38kW | 一级 | 30-65℃ | 5299 |
23 | 林内 | RUR2809AWF | 99% | 28kW | 一级 | 35-60℃ | 6999 |
24 | 万和 | JSQ36-17F17 | 97% | 36kW | 一级 | 30-65℃ | 4899 |
25 | 樱花 | JSQ38-18F17 | 98% | 38kW | 一级 | 30-65℃ | 5199 |
26 | 能率 | JSQ34-16F17 | 97% | 34kW | 一级 | 30-65℃ | 4799 |
27 | AO史密斯 | JSQ36-17F18 | 97% | 36kW | 一级 | 30-65℃ | 5099 |
28 | 方太 | JSQ38-18F18 | 98% | 38kW | 一级 | 30-65℃ | 5399 |
29 | 老板 | JSQ40-19F18 | 99% | 40kW | 一级 | 30-65℃ | 5699 |
30 | 华帝 | JSQ36-17F19 | 97% | 36kW | 一级 | 30-65℃ | 4799 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论