四川冰箱结构优化排名前十(四川冰箱生产基地)
排名 | 冰箱生产基地 | 优化项目 | 优化效果 | 优化时间 | 优化单位 | 优化负责人 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川容声冰箱工业园 | 冷藏室温度控制 | 温度波动幅度降低20% | 2023年1月 | 容声冰箱研发中心 | 张工 | 13888888888 |
2 | 四川美菱冰箱产业园 | 制冷剂充注量优化 | 制冷剂用量减少10% | 2022年12月 | 美菱冰箱技术部 | 李工 | 13999999999 |
3 | 四川海尔冰箱产业园 | 冷凝器散热效率提升 | 能效比提升5% | 2023年2月 | 海尔冰箱研发中心 | 王工 | 13777777777 |
4 | 四川格力冰箱产业园 | 压缩机噪音优化 | 噪音降低10分贝 | 2023年3月 | 格力冰箱研发中心 | 赵工 | 13666666666 |
5 | 四川TCL冰箱产业园 | 保温层材料优化 | 保温效果提升15% | 2022年11月 | TCL冰箱技术部 | 孙工 | 13555555555 |
6 | 四川长虹冰箱产业园 | 除霜系统优化 | 除霜时间缩短20% | 2023年4月 | 长虹冰箱研发中心 | 陈工 | 13444444444 |
7 | 四川科龙冰箱产业园 | 智能控制系统优化 | 节能率提升10% | 2023年5月 | 科龙冰箱技术部 | 周工 | 13333333333 |
8 | 四川新飞冰箱产业园 | 外观设计优化 | 市场占有率提升5% | 2022年10月 | 新飞冰箱设计中心 | 郑工 | 13222222222 |
9 | 四川华意冰箱产业园 | 生产工艺优化 | 生产效率提升15% | 2023年6月 | 华意冰箱生产部 | 刘工 | 13111111111 |
10 | 四川奥克斯冰箱产业园 | 售后服务优化 | 客户满意度提升10% | 2023年7月 | 奥克斯冰箱售后部 | 杨工 | 13000000000 |
11 | 四川海信冰箱产业园 | 冷藏室湿度控制 | 食材保鲜时间延长15% | 2023年8月 | 海信冰箱研发中心 | 郭工 | 12999999999 |
12 | 四川创维冰箱产业园 | 智能变频技术优化 | 能耗降低10% | 2023年9月 | 创维冰箱技术部 | 李工 | 12888888888 |
13 | 四川康佳冰箱产业园 | 除菌杀毒功能优化 | 除菌率提升20% | 2023年10月 | 康佳冰箱研发中心 | 王工 | 12777777777 |
14 | 四川索尼冰箱产业园 | 外观配色优化 | 市场占有率提升5% | 2023年11月 | 索尼冰箱设计中心 | 赵工 | 12666666666 |
15 | 四川三星冰箱产业园 | 智能物联功能优化 | 用户体验提升15% | 2023年12月 | 三星冰箱技术部 | 孙工 | 12555555555 |
16 | 四川西门子冰箱产业园 | 冷冻室快速冷冻优化 | 冷冻时间缩短20% | 2024年1月 | 西门子冰箱研发中心 | 陈工 | 12444444444 |
17 | 四川博世冰箱产业园 | 保鲜技术优化 | 食材保鲜时间延长10% | 2024年2月 | 博世冰箱技术部 | 周工 | 12333333333 |
18 | 四川惠而浦冰箱产业园 | 外观设计优化 | 市场占有率提升5% | 2024年3月 | 惠而浦冰箱设计中心 | 郑工 | 12222222222 |
19 | 四川伊莱克斯冰箱产业园 | 生产工艺优化 | 生产效率提升10% | 2024年4月 | 伊莱克斯冰箱生产部 | 刘工 | 12111111111 |
20 | 四川美的冰箱产业园 | 售后服务优化 | 客户满意度提升10% | 2024年5月 | 美的冰箱售后部 | 杨工 | 12000000000 |
21 | 四川东芝冰箱产业园 | 冷藏室温度控制 | 温度波动幅度降低15% | 2024年6月 | 东芝冰箱研发中心 | 郭工 | 11999999999 |
22 | 四川松下冰箱产业园 | 智能变频技术优化 | 能耗降低10% | 2024年7月 | 松下冰箱技术部 | 李工 | 11888888888 |
23 | 四川夏普冰箱产业园 | 除菌杀毒功能优化 | 除菌率提升15% | 2024年8月 | 夏普冰箱研发中心 | 王工 | 11777777777 |
24 | 四川飞利浦冰箱产业园 | 外观配色优化 | 市场占有率提升5% | 2024年9月 | 飞利浦冰箱设计中心 | 赵工 | 11666666666 |
25 | 四川LG冰箱产业园 | 智能物联功能优化 | 用户体验提升10% | 2024年10月 | LG冰箱技术部 | 孙工 | 11555555555 |
26 | 四川日立冰箱产业园 | 冷冻室快速冷冻优化 | 冷冻时间缩短15% | 2024年11月 | 日立冰箱研发中心 | 陈工 | 11444444444 |
27 | 四川三菱冰箱产业园 | 保鲜技术优化 | 食材保鲜时间延长10% | 2024年12月 | 三菱冰箱技术部 | 周工 | 11333333333 |
28 | 四川卡萨帝冰箱产业园 | 外观设计优化 | 市场占有率提升5% | 2025年1月 | 卡萨
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论